Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial de Handebol Masc
Mundial de Handebol Masculino
Ano
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


Campeão : Dinamarca    Vice : Croácia      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

Equipe:    Jogos:    Ordem cronológica:   
14/jan/25 - terça-Feira
13:30   Itália 32 x 25 Tunísia
14:00   França 37 x 19 Qatar
16:30   Dinamarca 47 x 22 Argélia
16:30   Áustria 37 x 26 Kuwait
15/jan/25 - quarta-Feira
14:00   Egito 39 x 25 Argentina
14:00   Portugal 30 x 21 EUA
14:00   Rep.Tcheca 17 x 17 Suiça
14:00   Holanda 40 x 23 Guinea
16:30   Alemanha 35 x 28 Polônia
16:30   Croácia 36 x 22 Bahrain
16:30   Noruega 26 x 29 Brasil
16:30   Hungria 27 x 27 Macedônia
16/jan/25 - quinta-Feira
14:00   Kuwait 19 x 43 França
14:00   Eslovênia 41 x 19 Cuba
14:00   Itália 32 x 23 Argélia
14:00   Espanha 31 x 22 Chile
16:30   Islândia 34 x 21 Cabo Verde
16:30   Áustria 28 x 26 Qatar
16:30   Suécia 39 x 21 Japão
16:30   Tunísia 21 x 32 Dinamarca

17/jan/25 - sexta-Feira
14:00   Holanda 37 x 32 Macedônia
14:00   Rep.Tcheca 19 x 19 Polônia
14:00   Bahrain 24 x 35 Egito
14:00   Portugal 30 x 26 Brasil
16:30   Suiça 29 x 31 Alemanha
16:30   EUA 17 x 33 Noruega
16:30   Croácia 33 x 18 Argentina
16:30   Guinea 18 x 35 Hungria
18/jan/25 - sábado
14:00   Espanha 39 x 20 Japão
14:00   Cabo Verde 24 x 36 Eslovênia
14:00   França 35 x 27 Áustria
14:00   Argélia 25 x 26 Tunísia
16:30   Dinamarca 39 x 20 Itália
16:30   Qatar 25 x 22 Kuwait
16:30   Chile 30 x 42 Suécia
16:30   Islândia 40 x 19 Cuba
19/jan/25 - domingo
11:30   Polônia 28 x 30 Suiça
14:00   Argentina 26 x 25 Bahrain
14:00   Brasil 31 x 24 EUA
14:00   Macedônia 29 x 20 Guinea
14:00   Alemanha 29 x 22 Rep.Tcheca
16:30   Noruega 28 x 31 Portugal
16:30   Hungria 36 x 32 Holanda
16:30   Egito 28 x 24 Croácia

20/jan/25 - segunda-Feira
14:00   Japão 26 x 31 Chile
14:00   Cuba 28 x 38 Cabo Verde
16:30   Eslovênia 18 x 23 Islândia
16:30   Suécia 29 x 29 Espanha
21/jan/25 - terça-Feira
11:30   Suiça 37 x 26 Tunísia
11:30   Áustria 29 x 29 Macedônia
14:00   Rep.Tcheca 28 x 25 Itália
14:00   Qatar 37 x 38 Holanda
16:30   Dinamarca 40 x 30 Alemanha
17:00   Hungria 30 x 37 França
22/jan/25 - quarta-Feira
11:30   Eslovênia 34 x 23 Argentina
11:30   Brasil 28 x 24 Chile
14:00   Cabo Verde 24 x 44 Croácia
14:00   Suécia 37 x 37 Portugal
16:30   Egito 24 x 27 Islândia
16:30   Noruega 25 x 24 Espanha

23/jan/25 - quinta-Feira
11:30   Tunísia 26 x 32 Rep.Tcheca
11:30   Macedônia 39 x 34 Qatar
14:00   Itália 27 x 34 Alemanha
14:00   Holanda 28 x 35 França
16:30   Dinamarca 39 x 28 Suiça
16:30   Hungria 29 x 26 Áustria
24/jan/25 - sexta-Feira
11:30   Espanha 29 x 35 Portugal
11:30   Argentina 30 x 26 Cabo Verde
14:00   Suécia 24 x 27 Brasil
14:00   Egito 26 x 25 Eslovênia
16:30   Chile 22 x 39 Noruega
16:30   Croácia 32 x 26 Islândia
25/jan/25 - sábado
11:30   Holanda 37 x 37 Áustria
11:30   Itália 25 x 33 Suiça
14:00   Rep.Tcheca 22 x 28 Dinamarca
14:00   Qatar 23 x 29 Hungria
16:30   França 32 x 25 Macedônia
16:30   Alemanha 31 x 19 Tunísia

26/jan/25 - domingo
11:30   Portugal 46 x 28 Chile
11:30   Islândia 30 x 21 Argentina
14:00   Espanha 25 x 26 Brasil
14:00   Cabo Verde 24 x 31 Egito
16:30   Noruega 29 x 24 Suécia
16:30   Croácia 29 x 26 Eslovênia
28/jan/25 - terça-Feira
14:00   Croácia 31 x 30 Hungria
17:00   França 34 x 33 Egito
29/jan/25 - quarta-Feira
13:30   Dinamarca 33 x 21 Brasil
16:30   Portugal 31 x 30 Alemanha

30/jan/25 - quinta-Feira
17:00   França 28 x 31 Croácia
31/jan/25 - sexta-Feira
16:30   Dinamarca 40 x 27 Portugal
02/fev/25 - domingo
11:00   França 35 x 34 Portugal
14:00   Croácia 26 x 32 Dinamarca



Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.