| Suiça 29 | | 31 Alemanha |
| 3 pontos (2º) | colocação | 6 pontos (1º) |
| 3 jogos (1v, 1e, 1d) | aproveitamento | 3 jogos (3v, 0e, 0d) |
| 76 prós, 76 contra | eficiência | 95 prós, 79 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 15 jan 25 | N | Rep.Tcheca | 17 X 17 | Suiça | 15 jan 25 | N | Alemanha | 35 X 28 | Polônia | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |