| Itália 32 | | 23 Argélia |
| 4 pontos (2º) | colocação | 0 pontos (4º) |
| 3 jogos (2v, 0e, 1d) | aproveitamento | 3 jogos (0v, 0e, 3d) |
| 84 prós, 87 contra | eficiência | 70 prós, 105 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 14 jan 25 | N | Itália | 32 X 25 | Tunísia | 14 jan 25 | N | Dinamarca | 47 X 22 | Argélia | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |