Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Sulamericano Clubes Vôlei
Sulamericano de Clubes de Vôlei Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Cruzeiro 14 61 57 93,4 4 6,6 175 2,87 35 0,57
2 UPCN 10 42 29 69,0 13 31,0 95 2,26 52 1,24
3 Minas Tênis 7 30 20 66,7 10 33,3 68 2,27 38 1,27
4 Campinas 3 13 10 76,9 3 23,1 32 2,46 16 1,23
5 Florianópolis 2 9 8 88,9 1 11,1 26 2,89 6 0,67
6 Bolivar 3 14 8 57,1 6 42,9 28 2,00 20 1,43
7 Taubaté 3 14 7 50,0 7 50,0 29 2,07 23 1,64
8 Ciudad Voley 3 10 5 50,0 5 50,0 19 1,90 18 1,80
9 SESI 1 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
10 Huracanes Bolívar 1 5 4 80,0 1 20,0 12 2,40 6 1,20
11 Uberlândia 1 4 3 75,0 1 25,0 11 2,75 3 0,75
12 São José 1 4 3 75,0 1 25,0 10 2,50 4 1,00
13 Bauru 1 4 3 75,0 1 25,0 10 2,50 4 1,00
14 Lomas 1 4 3 75,0 1 25,0 9 2,25 6 1,50
15 Rio de Janeiro 1 5 3 60,0 2 40,0 10 2,00 6 1,20
16 Buenos Aires 1 5 3 60,0 2 40,0 10 2,00 8 1,60
17 Ciudad Vóley 2 6 3 50,0 3 50,0 12 2,00 10 1,67
18 Montes CLaros 2 8 3 37,5 5 62,5 12 1,50 16 2,00
19 Dream Bolívar 1 2 2 100,0 0 0,0 6 3,00 0 0,00
20 Dream Bolivar 1 2 2 100,0 0 0,0 6 3,00 2 1,00
21 Obras San Juan 1 4 2 50,0 2 50,0 9 2,25 7 1,75
22 UPNC 1 4 2 50,0 2 50,0 7 1,75 7 1,75
23 Araguari MG 1 4 2 50,0 2 50,0 7 1,75 8 2,00
24 Lomas Zamora 1 4 2 50,0 2 50,0 6 1,50 7 1,75
25 Univ.Católica 1 4 2 50,0 2 50,0 6 1,50 8 2,00
26 Boca Río 1 5 2 40,0 3 60,0 8 1,60 9 1,80
27 Policial Vóley 2 6 2 33,3 4 66,7 9 1,50 13 2,17
28 Dep.Colón 2 7 2 28,6 5 71,4 7 1,00 16 2,29
29 Bohemios 5 12 2 16,7 10 83,3 8 0,67 30 2,50
30 Linares 4 12 2 16,7 10 83,3 8 0,67 31 2,58
31 Monteros 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 3 1,50
32 Policial Voley 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 3 1,50
33 Defensores Banfield 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 3 1,50
34 River Plate 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 5 2,50
35 San Lorenzo 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 5 2,50
36 Unión Formosa 1 3 1 33,3 2 66,7 7 2,33 6 2,00
37 Vikingos Miranda 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 6 2,00
38 Unilever 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 6 2,00
39 Perless 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 6 2,00
40 Club ADO 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 6 2,00
41 COC 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 6 2,00
42 Liga Nacional 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 7 2,33
43 Univ.La Salle bol 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 8 2,67
44 Blumenau 1 4 1 25,0 3 75,0 6 1,50 9 2,25
45 Personal Bolívar 1 4 1 25,0 3 75,0 5 1,25 9 2,25
46 Monteiros 1 4 1 25,0 3 75,0 4 1,00 9 2,25
47 Club Peerless 3 7 1 14,3 6 85,7 7 1,00 19 2,71
48 Peerless 3 8 1 12,5 7 87,5 6 0,75 21 2,63
49 Deportivo Murano 1 2 0 0,0 2 100,0 2 1,00 6 3,00
50 Regatas Lima 1 2 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
51 Thomas Morus 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
52 Regatas Lima 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
53 CDV Centanário 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
54 Lagomar 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
55 JML 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
56 Uruguai Nacional 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
57 Club Excelsior 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
58 Club Olympic 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
59 ULa Salle 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
60 San Martín 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
61 San Martin 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
62 Deportivo Wanka 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
63 Murano 2 4 0 0,0 4 100,0 2 0,50 12 3,00
64 Juan Ferreira 2 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 12 3,00
65 SIB 1 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 12 3,00
66 Olympic 2 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 12 3,00
67 San Martín 2 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
68 Carmelo Rowing 2 6 0 0,0 6 100,0 1 0,17 18 3,00
69 Nacional 3 8 0 0,0 8 100,0 0 0,00 24 3,00
- Totais 17 218 218 100,0 - - 747 3,43 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.