Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Sulamericano Clubes Vôlei
Sulamericano de Clubes de Vôlei Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
CruzeiroCampeão 2012 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 1 0,20
FlorianópolisCampeão 2009 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 2 0,40
CruzeiroCampeão 2016 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 2 0,40
CruzeiroCampeão 2014 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 3 0,60
SESI1º colocado 2011 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
CruzeiroCampeão 2017 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
CruzeiroCampeão 2022 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
CruzeiroCampeão 2024 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
CruzeiroCampeão 2018 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 1 0,25
CruzeiroCampeão 2023 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 1 0,25
CruzeiroCampeão 2025 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 3 0,75
CruzeiroCampeão 2020 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 3 0,75
CampinasCampeão 2026 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 3 0,75
UPCN ARGCampeão 2015 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 4 1,00
CruzeiroCampeão 2019 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 5 1,25
CruzeiroVice 2015 5 4 80,0 1 20,0 14 2,80 3 0,60
UPCN ARGVice 2014 5 4 80,0 1 20,0 14 2,80 7 1,40
Bolivar ARGVice 2017 5 4 80,0 1 20,0 12 2,40 5 1,00
Huracanes Bolívar VEN3º / 4º 2012 5 4 80,0 1 20,0 12 2,40 6 1,20
UberlândiaVice 2025 4 3 75,0 1 25,0 11 2,75 3 0,75
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
SIB BOL5º colocado 2011 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 12 3,00
San Martín BOL1ª fase 2016 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
San Martin BOL1ª fase 2017 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
Nacional URU1ª fase 2009 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
San Martín PER1ª fase 2015 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
Nacional URU1ª fase 2014 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
Linares CHI1ª fase 2016 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
Carmelo Rowing URU1ª fase 2013 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
Deportivo Wanka PER1ª fase 2009 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
ULa Salle BOL1ª fase 2014 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
Carmelo Rowing URU1ª fase 2012 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
Club Peerless PER1ª fase 2012 3 0 0,0 3 100,0 4 1,33 9 3,00
Dep.Colón PAR3º / 4º 2010 4 1 25,0 3 75,0 4 1,00 9 2,25
Monteiros ARG3º / 4º 2025 4 1 25,0 3 75,0 4 1,00 9 2,25
Peerless PER4º colocado 2011 4 1 25,0 3 75,0 5 1,25 9 2,25
Personal Bolívar ARG3º / 4º 2020 4 1 25,0 3 75,0 5 1,25 9 2,25
Montes CLaros3º / 4º 2017 4 1 25,0 3 75,0 5 1,25 9 2,25
Bolivar ARG3º / 4º 2018 4 1 25,0 3 75,0 6 1,50 9 2,25
Policial Vóley ARG3º / 4º 2022 4 1 25,0 3 75,0 6 1,50 9 2,25
Blumenau3º / 4º 2024 4 1 25,0 3 75,0 6 1,50 9 2,25

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.