Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Estados Unidos | 87 | x | 82 | França | 07 ago 2021 às 23:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Austrália | 107 | x | 93 | Eslovênia | 07 ago 2021 às 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||
| 1 | França | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 259 | 215 | 1.20 | N | N | N |
| 2 | Estados Unidos | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 315 | 233 | 1.35 | N | N | N |
| 3 | Rep.Tcheca | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 245 | 294 | 0.83 | N | N | N |
| 4 | Irã | 0 | 3 | 3 | 50.0% | 206 | 283 | 0.73 | N | N | N |
| GRUPO B | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||
| 1 | Austrália | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 259 | 224 | 1.16 | N | N | N |
| 2 | Itália | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 255 | 239 | 1.07 | N | N | N |
| 3 | Alemanha | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 257 | 273 | 0.94 | N | N | N |
| 4 | Nigéria | 0 | 3 | 3 | 50.0% | 228 | 263 | 0.87 | N | N | N |
| GRUPO C | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||
| 1 | Eslovênia | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 329 | 268 | 1.23 | N | N | N |
| 2 | Espanha | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 256 | 243 | 1.05 | N | N | N |
| 3 | Argentina | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 268 | 276 | 0.97 | N | N | N |
| 4 | Japão | 0 | 3 | 3 | 50.0% | 235 | 301 | 0.78 | N | N | N |
