Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Basquete Masc.
Torneio Olímpico de Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Estados Unidos 10 76 70 92,1 6 7,9 7729 101,70 5838 76,82
2 Austrália 10 65 35 53,8 30 46,2 5412 83,26 5308 81,66
3 Lituânia 7 52 32 61,5 20 38,5 4385 84,33 4171 80,21
4 Espanha 9 53 29 54,7 24 45,3 4413 83,26 4256 80,30
5 Argentina 6 39 22 56,4 17 43,6 3216 82,46 3218 82,51
6 França 5 32 20 62,5 12 37,5 2516 78,63 2426 75,81
7 Iugoslávia 3 22 17 77,3 5 22,7 1893 86,05 1595 72,50
8 Croácia 4 26 15 57,7 11 42,3 2111 81,19 2056 79,08
9 Brasil 6 33 14 42,4 19 57,6 2991 90,64 3002 90,97
10 Itália 3 18 10 55,6 8 44,4 1347 74,83 1323 73,50
11 Rússia 3 19 10 52,6 9 47,4 1437 75,63 1396 73,47
12 Grécia 4 22 10 45,5 12 54,5 1710 77,73 1699 77,23
13 Porto Rico 5 26 10 38,5 16 61,5 2116 81,38 2296 88,31
14 Sérvia 2 14 9 64,3 5 35,7 1257 89,79 1122 80,14
15 Canadá 3 16 9 56,3 7 43,8 1388 86,75 1320 82,50
16 China 8 43 9 20,9 34 79,1 3046 70,84 3948 91,81
17 Alemanha 4 21 8 38,1 13 61,9 1589 75,67 1722 82,00
18 União Soviética 1 8 7 87,5 1 12,5 728 91,00 637 79,63
19 CEI 1 8 5 62,5 3 37,5 660 82,50 606 75,75
20 Eslovênia 1 6 4 66,7 2 33,3 605 100,83 535 89,17
21 Venezuela 2 10 2 20,0 8 80,0 707 70,70 871 87,10
22 Nigéria 3 13 2 15,4 11 84,6 958 73,69 1160 89,23
23 Sudão do Sul 1 3 1 33,3 2 66,7 261 87,00 278 92,67
24 Rep.Tcheca 1 3 1 33,3 2 66,7 245 81,67 294 98,00
25 Grã-Bretanha 1 5 1 20,0 4 80,0 380 76,00 405 81,00
26 Sérvia e Montenegro 1 5 1 20,0 4 80,0 377 75,40 388 77,60
27 África Central 1 5 1 20,0 4 80,0 346 69,20 436 87,20
28 Nova Zelândia 2 10 1 10,0 9 90,0 706 70,60 829 82,90
29 Angola 5 25 1 4,0 24 96,0 1549 61,96 2079 83,16
30 Egito 1 5 0 0,0 5 100,0 338 67,60 568 113,60
31 Tunísia 1 5 0 0,0 5 100,0 320 64,00 411 82,20
32 Japão 2 6 0 0,0 6 100,0 486 81,00 594 99,00
33 Irã 2 8 0 0,0 8 100,0 529 66,13 747 93,38
34 Coreia do Sul 2 10 0 0,0 10 100,0 806 80,60 1023 102,30
- Totais 10 356 356 100,0 - - 58557 164,49 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.