Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Basquete Masc.
Torneio Olímpico de Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 1992 8 8 100,0 0 0,0 938 117,25 588 73,50
Estados UnidosCampeão 2012 8 8 100,0 0 0,0 924 115,50 667 83,38
Estados UnidosCampeão 2008 8 8 100,0 0 0,0 850 106,25 627 78,38
Estados UnidosCampeão 1996 8 8 100,0 0 0,0 816 102,00 562 70,25
Estados UnidosCampeão 2000 8 8 100,0 0 0,0 760 95,00 587 73,38
Estados UnidosCampeão 2016 8 7 87,5 1 12,5 777 97,13 657 82,13
IugosláviaVice 1996 8 7 87,5 1 12,5 741 92,63 578 72,25
Estados Unidos3º / 4º 1988 8 7 87,5 1 12,5 733 91,63 490 61,25
União SoviéticaCampeão 1988 8 7 87,5 1 12,5 728 91,00 637 79,63
Estados UnidosCampeão 2024 6 6 100,0 0 0,0 632 105,33 518 86,33
Lituânia3º / 4º 1992 8 6 75,0 2 25,0 753 94,13 725 90,63
Lituânia3º / 4º 2004 8 6 75,0 2 25,0 750 93,75 693 86,63
IugosláviaVice 1988 8 6 75,0 2 25,0 717 89,63 603 75,38
EspanhaVice 2008 8 6 75,0 2 25,0 688 86,00 632 79,00
Austrália3º / 4º 2016 8 6 75,0 2 25,0 684 85,50 607 75,88
CroáciaVice 1992 8 6 75,0 2 25,0 681 85,13 656 82,00
Argentina3º / 4º 2008 8 6 75,0 2 25,0 673 84,13 615 76,88
ArgentinaCampeão 2004 8 6 75,0 2 25,0 656 82,00 610 76,25
Rússia3º / 4º 2012 8 6 75,0 2 25,0 623 77,88 577 72,13
Estados UnidosCampeão 2021 6 5 83,3 1 16,7 594 99,00 474 79,00
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Angola1ª fase 1996 5 0 0,0 5 100,0 280 56,00 379 75,80
Angola1ª fase 2000 5 0 0,0 5 100,0 303 60,60 410 82,00
Nova Zelândia1ª fase 2000 5 0 0,0 5 100,0 307 61,40 416 83,20
China1ª fase 2012 5 0 0,0 5 100,0 313 62,60 439 87,80
China1ª fase 2016 5 0 0,0 5 100,0 318 63,60 466 93,20
Tunísia1ª fase 2012 5 0 0,0 5 100,0 320 64,00 411 82,20
Angola1ª fase 2008 5 0 0,0 5 100,0 321 64,20 477 95,40
Angola1ª fase 2004 5 0 0,0 5 100,0 321 64,20 421 84,20
Irã1ª fase 2008 5 0 0,0 5 100,0 323 64,60 464 92,80
Egito1ª fase 1988 5 0 0,0 5 100,0 338 67,60 568 113,60
China1ª fase 1992 5 0 0,0 5 100,0 381 76,20 496 99,20
Coreia do Sul1ª fase 1988 5 0 0,0 5 100,0 384 76,80 461 92,20
Coreia do Sul1ª fase 1996 5 0 0,0 5 100,0 422 84,40 562 112,40
Venezuela1ª fase 2016 5 1 20,0 4 80,0 315 63,00 444 88,80
Angola1ª fase 1992 5 1 20,0 4 80,0 324 64,80 392 78,40
Alemanha1ª fase 2008 5 1 20,0 4 80,0 330 66,00 390 78,00
Nigéria1ª fase 2012 5 1 20,0 4 80,0 338 67,60 456 91,20
África Central1ª fase 1988 5 1 20,0 4 80,0 346 69,20 436 87,20
Espanha1ª fase 2000 5 1 20,0 4 80,0 349 69,80 376 75,20
Sérvia e Montenegro1ª fase 2004 5 1 20,0 4 80,0 377 75,40 388 77,60

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.