Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Basquete Fem.
Torneio Olímpico de Basquete Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Estados Unidos 10 70 68 97,1 2 2,9 6384 91,20 4528 64,69
2 Austrália 9 61 44 72,1 17 27,9 4571 74,93 4043 66,28
3 Rússia 5 36 23 63,9 13 36,1 2589 71,92 2403 66,75
4 França 5 34 22 64,7 12 35,3 2418 71,12 2310 67,94
5 Espanha 6 31 20 64,5 11 35,5 2212 71,35 2161 69,71
6 China 9 44 19 43,2 25 56,8 3184 72,36 3322 75,50
7 Brasil 7 42 18 42,9 24 57,1 3127 74,45 3043 72,45
8 Japão 5 26 10 38,5 16 61,5 1980 76,15 2224 85,54
9 Coreia do Sul 6 30 10 33,3 20 66,7 2069 68,97 2244 74,80
10 Sérvia 3 18 9 50,0 9 50,0 1269 70,50 1331 73,94
11 Canadá 6 28 8 28,6 20 71,4 1749 62,46 1932 69,00
12 Turquia 2 12 7 58,3 5 41,7 792 66,00 771 64,25
13 Rep.Tcheca 3 18 7 38,9 11 61,1 1263 70,17 1283 71,28
14 Cuba 3 16 6 37,5 10 62,5 1142 71,38 1263 78,94
15 CEI 1 5 4 80,0 1 20,0 399 79,80 361 72,20
16 Ucrânia 1 8 4 50,0 4 50,0 529 66,13 555 69,38
17 Bélgica 2 10 4 40,0 6 60,0 782 78,20 742 74,20
18 União Soviética 1 5 3 60,0 2 40,0 364 72,80 343 68,60
19 Iugoslávia 1 5 3 60,0 2 40,0 326 65,20 344 68,80
20 Polônia 1 6 3 50,0 3 50,0 375 62,50 414 69,00
21 Itália 2 9 3 33,3 6 66,7 570 63,33 592 65,78
22 Nova Zelândia 3 16 3 18,8 13 81,3 961 60,06 1366 85,38
23 Alemanha 1 4 2 50,0 2 50,0 297 74,25 304 76,00
24 Grécia 1 6 2 33,3 4 66,7 425 70,83 494 82,33
25 Bielorrússia 1 6 2 33,3 4 66,7 387 64,50 409 68,17
26 Eslováquia 1 6 2 33,3 4 66,7 337 56,17 347 57,83
27 Nigéria 3 12 2 16,7 10 83,3 834 69,50 987 82,25
28 Bulgária 1 3 1 33,3 2 66,7 217 72,33 241 80,33
29 Bielorússia 1 5 1 20,0 4 80,0 347 69,40 361 72,20
30 Letônia 1 5 1 20,0 4 80,0 334 66,80 388 77,60
31 Croácia 1 5 1 20,0 4 80,0 324 64,80 379 75,80
32 Grã-Bretanha 1 5 0 0,0 5 100,0 327 65,40 372 74,40
33 Zaire 1 5 0 0,0 5 100,0 287 57,40 447 89,40
34 Mali 1 5 0 0,0 5 100,0 255 51,00 402 80,40
35 Angola 1 5 0 0,0 5 100,0 243 48,60 395 79,00
36 Tchecoslováquia 2 6 0 0,0 6 100,0 385 64,17 466 77,67
37 Porto Rico 2 6 0 0,0 6 100,0 351 58,50 481 80,17
38 Senegal 2 10 0 0,0 10 100,0 508 50,80 865 86,50
- Totais 10 312 312 100,0 - - 44913 143,95 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.