Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Basquete Fem.
Torneio Olímpico de Basquete Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 1996 8 8 100,0 0 0,0 819 102,38 590 73,75
Estados UnidosCampeão 2016 8 8 100,0 0 0,0 817 102,13 519 64,88
Estados UnidosCampeão 2008 8 8 100,0 0 0,0 754 94,25 453 56,63
Estados UnidosCampeão 2012 8 8 100,0 0 0,0 725 90,63 450 56,25
Estados UnidosCampeão 2004 8 8 100,0 0 0,0 672 84,00 482 60,25
BrasilVice 1996 8 7 87,5 1 12,5 693 86,63 600 75,00
AustráliaVice 2004 8 7 87,5 1 12,5 663 82,88 517 64,63
AustráliaVice 2008 8 7 87,5 1 12,5 658 82,25 513 64,13
Estados UnidosCampeão 2000 8 7 87,5 1 12,5 633 79,13 474 59,25
AustráliaVice 2000 8 7 87,5 1 12,5 588 73,50 440 55,00
FrançaVice 2012 8 7 87,5 1 12,5 558 69,75 537 67,13
Estados UnidosCampeão 2024 6 6 100,0 0 0,0 516 86,00 422 70,33
Estados UnidosCampeão 2021 6 6 100,0 0 0,0 508 84,67 412 68,67
Rússia3º / 4º 2004 8 6 75,0 2 25,0 592 74,00 510 63,75
EspanhaVice 2016 8 6 75,0 2 25,0 591 73,88 550 68,75
Austrália3º / 4º 2012 8 6 75,0 2 25,0 584 73,00 542 67,75
Rússia3º / 4º 2008 8 6 75,0 2 25,0 566 70,75 549 68,63
Estados UnidosCampeão 1988 5 5 100,0 0 0,0 461 92,20 392 78,40
AustráliaQuartas 2016 6 5 83,3 1 16,7 471 78,50 418 69,67
Coreia do Sul3º / 4º 2000 8 5 62,5 3 37,5 588 73,50 564 70,50
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Senegal1ª fase 2000 5 0 0,0 5 100,0 199 39,80 383 76,60
Angola1ª fase 2012 5 0 0,0 5 100,0 243 48,60 395 79,00
Mali1ª fase 2008 5 0 0,0 5 100,0 255 51,00 402 80,40
Nova Zelândia1ª fase 2000 5 0 0,0 5 100,0 265 53,00 435 87,00
Zaire1ª fase 1996 5 0 0,0 5 100,0 287 57,40 447 89,40
Canadá1ª fase 1996 5 0 0,0 5 100,0 293 58,60 352 70,40
Senegal1ª fase 2016 5 0 0,0 5 100,0 309 61,80 482 96,40
Coreia do Sul1ª fase 2004 5 0 0,0 5 100,0 320 64,00 393 78,60
Grã-Bretanha1ª fase 2012 5 0 0,0 5 100,0 327 65,40 372 74,40
Nigéria1ª fase 2004 5 0 0,0 5 100,0 335 67,00 422 84,40
Brasil1ª fase 2016 5 0 0,0 5 100,0 335 67,00 384 76,80
Cuba1ª fase 2000 5 1 20,0 4 80,0 318 63,60 358 71,60
Nova Zelândia1ª fase 2008 5 1 20,0 4 80,0 320 64,00 423 84,60
Croácia1ª fase 2012 5 1 20,0 4 80,0 324 64,80 379 75,80
Brasil1ª fase 2012 5 1 20,0 4 80,0 329 65,80 354 70,80
Letônia1ª fase 2008 5 1 20,0 4 80,0 334 66,80 388 77,60
Brasil1ª fase 2008 5 1 20,0 4 80,0 337 67,40 354 70,80
China1ª fase 1996 5 1 20,0 4 80,0 347 69,40 378 75,60
Bielorússia1ª fase 2016 5 1 20,0 4 80,0 347 69,40 361 72,20
China1ª fase 2004 5 1 20,0 4 80,0 360 72,00 406 81,20

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.