Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Vôlei Fem
Campeonato Mundial Vôlei Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 10 90 74 82,2 16 17,8 237 2,63 89 0,99
2 Itália 10 88 65 73,9 23 26,1 219 2,49 97 1,10
3 Estados Unidos 11 88 61 69,3 27 30,7 201 2,28 116 1,32
4 China 10 86 60 69,8 26 30,2 200 2,33 105 1,22
5 Rússia 7 67 53 79,1 14 20,9 176 2,63 70 1,04
6 Japão 11 81 53 65,4 28 34,6 188 2,32 112 1,38
7 Sérvia 6 58 46 79,3 12 20,7 147 2,53 58 1,00
8 Holanda 10 75 41 54,7 34 45,3 148 1,97 126 1,68
9 Cuba 9 59 37 62,7 22 37,3 122 2,07 84 1,42
10 Alemanha 10 68 32 47,1 36 52,9 120 1,76 119 1,75
11 Turquia 6 53 31 58,5 22 41,5 110 2,08 86 1,62
12 Polônia 6 45 26 57,8 19 42,2 90 2,00 78 1,73
13 Coreia do Sul 9 56 26 46,4 30 53,6 97 1,73 102 1,82
14 Rep.Dominicana 8 54 23 42,6 31 57,4 93 1,72 109 2,02
15 Bulgária 8 51 22 43,1 29 56,9 85 1,67 99 1,94
16 Thailândia 7 44 15 34,1 29 65,9 60 1,36 100 2,27
17 Porto Rico 7 48 13 27,1 35 72,9 43 0,90 112 2,33
18 Canadá 7 36 12 33,3 24 66,7 45 1,25 83 2,31
19 Bélgica 3 22 11 50,0 11 50,0 42 1,91 35 1,59
20 Croácia 4 25 10 40,0 15 60,0 39 1,56 54 2,16
21 Azerbaijão 4 31 10 32,3 21 67,7 39 1,26 72 2,32
22 União Soviética 2 9 9 100,0 0 0,0 27 3,00 0 0,00
23 Peru 6 31 9 29,0 22 71,0 37 1,19 71 2,29
24 Rep.Tcheca 5 26 8 30,8 18 69,2 34 1,31 62 2,38
25 Argentina 6 30 6 20,0 24 80,0 26 0,87 76 2,53
26 Tchecoslováquia 1 7 5 71,4 2 28,6 16 2,29 8 1,14
27 Taipé 1 9 5 55,6 4 44,4 18 2,00 16 1,78
28 Grécia 2 11 5 45,5 6 54,5 17 1,55 22 2,00
29 Romênia 3 15 5 33,3 10 66,7 19 1,27 31 2,07
30 Hungria 2 10 4 40,0 6 60,0 15 1,50 20 2,00
31 França 2 12 4 33,3 8 66,7 16 1,33 27 2,25
32 Kazaquistão 5 29 3 10,3 26 89,7 17 0,59 78 2,69
33 México 6 30 3 10,0 27 90,0 18 0,60 83 2,77
34 Quênia 7 31 3 9,7 28 90,3 17 0,55 84 2,71
35 Ucrânia 2 7 2 28,6 5 71,4 10 1,43 17 2,43
36 Costa Rica 2 10 2 20,0 8 80,0 8 0,80 26 2,60
37 Coréia do Sul 1 1 1 100,0 0 0,0 3 3,00 2 2,00
38 Suécia 1 3 1 33,3 2 66,7 5 1,67 7 2,33
39 Indonésia 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 6 2,00
40 Eslovênia 1 4 1 25,0 3 75,0 6 1,50 9 2,25
41 Espanha 2 6 1 16,7 5 83,3 5 0,83 16 2,67
42 Austrália 2 7 1 14,3 6 85,7 5 0,71 19 2,71
43 Camarões 5 23 1 4,3 22 95,7 4 0,17 67 2,91
44 Chile 1 2 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
45 Puerto Rico 1 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
46 Vietnã 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
47 Eslováquia 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
48 Paraguai 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
49 Quénia 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
50 Nigéria 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
51 Tunísia 1 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
52 Trinidad Tobago 1 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
53 Argélia 1 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
54 Índia 1 7 0 0,0 7 100,0 0 0,00 21 3,00
55 Colômbia 2 8 0 0,0 8 100,0 6 0,75 24 3,00
56 Egito 3 13 0 0,0 13 100,0 2 0,15 39 3,00
- Totais 12 801 801 100,0 - - 2842 3,55 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.