Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Vôlei Fem
Campeonato Mundial Vôlei Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
SérviaCampeão 2022 12 12 100,0 0 0,0 36 3,00 5 0,42
Brasil3º / 4º 2014 13 12 92,3 1 7,7 36 2,77 10 0,77
RússiaCampeão 2010 11 11 100,0 0 0,0 33 3,00 7 0,64
China3º / 4º 2018 13 11 84,6 2 15,4 36 2,77 11 0,85
ItáliaVice 2018 13 11 84,6 2 15,4 36 2,77 13 1,00
SérviaCampeão 2018 13 11 84,6 2 15,4 34 2,62 10 0,77
Estados UnidosCampeão 2014 13 11 84,6 2 15,4 33 2,54 11 0,85
BrasilVice 2010 11 10 90,9 1 9,1 32 2,91 9 0,82
BrasilVice 2006 11 10 90,9 1 9,1 32 2,91 9 0,82
Estados UnidosVice 2002 11 10 90,9 1 9,1 32 2,91 9 0,82
RússiaCampeão 2006 11 10 90,9 1 9,1 31 2,82 9 0,82
Itália3º / 4º 2022 12 10 83,3 2 16,7 33 2,75 10 0,83
BrasilVice 2022 12 10 83,3 2 16,7 31 2,58 14 1,17
Itália3º / 4º 2014 13 10 76,9 3 23,1 35 2,69 13 1,00
ChinaVice 2014 13 10 76,9 3 23,1 32 2,46 16 1,23
ItáliaCampeão 2002 11 9 81,8 2 18,2 30 2,73 9 0,82
Sérvia3º / 4º 2006 11 9 81,8 2 18,2 30 2,73 12 1,09
Holanda3º / 4º 2018 13 9 69,2 4 30,8 31 2,38 17 1,31
CubaCampeão 1998 8 8 100,0 0 0,0 24 3,00 2 0,25
RússiaSemi Final 2002 10 8 80,0 2 20,0 28 2,80 10 1,00
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
México2ª fase 2018 9 1 11,1 8 88,9 6 0,67 24 2,67
Índia8º colocado 1952 7 0 0,0 7 100,0 0 0,00 21 3,00
Porto Rico2ª fase 2006 9 2 22,2 7 77,8 6 0,67 22 2,44
Kazaquistão2ª fase 2014 9 2 22,2 7 77,8 6 0,67 21 2,33
Argentina2ª fase 2022 9 2 22,2 7 77,8 8 0,89 24 2,67
Azerbaijão2ª fase 2018 9 2 22,2 7 77,8 8 0,89 22 2,44
Peru2ª fase 2010 9 2 22,2 7 77,8 9 1,00 22 2,44
França7º colocado 1952 7 1 14,3 6 85,7 5 0,71 18 2,57
Porto Rico2ª fase 2022 9 3 33,3 6 66,7 10 1,11 20 2,22
Porto Rico2ª fase 2018 9 3 33,3 6 66,7 10 1,11 19 2,11
Polônia2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 11 1,22 22 2,44
Azerbaijão2ª fase 2014 9 3 33,3 6 66,7 12 1,33 23 2,56
Rep.Tcheca2ª fase 2010 9 3 33,3 6 66,7 13 1,44 20 2,22
Alemanha2ª fase 2022 9 3 33,3 6 66,7 14 1,56 20 2,22
Coreia do Sul2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 14 1,56 18 2,00
Thailândia2ª fase 2018 9 3 33,3 6 66,7 16 1,78 22 2,44
Egito1ª fase 2006 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
México1ª fase 2006 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
Egito1ª fase 2002 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
Quênia1ª fase 2010 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.