Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Basquete Masc.
Campeonato Mundial de Basquete Masculino
Temporada
<< >>
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


Campeão : Espanha    Vice : Argentina      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

* Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
Final
Argentina 75 x 95 Espanha   15 set 2019 às 09:00  

Terceiro Lugar
França 67 x 59 Austrália   15 set 2019 às 05:00  
Semi Final
França 66
Argentina 80
Austrália 88
Espanha 95
Quartas de Final
Sérvia 87
Argentina 97
França 89
Estados Unidos 79
Polônia 78
Espanha 90
Rep.Tcheca 70
Austrália 82
2 ª Fase
GRUPO I vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Argentina 2 0 2100.0%1781321.35NN
2 Rússia 1 1 275.0%1431391.03NN
3 Polônia 1 1 275.0%1441650.87NN
4 Venezuela 0 2 250.0%1271560.81NN
GRUPO J vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Espanha 2 0 2100.0%1481291.15NN
2 Sérvia 1 1 275.0%1591281.24NN
3 Itália 1 1 275.0%1541560.99NN
4 Porto Rico 0 2 250.0%1361840.74NN
GRUPO K vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Estados Unidos 2 0 2100.0%1581261.25NN
2 Rep.Tcheca 1 1 275.0%1701551.10NN
3 Grécia 1 1 275.0%1371460.94NN
4 Brasil 0 2 250.0%1441820.79NN
GRUPO L vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Austrália 2 0 2100.0%1821741.05NN
2 Lituânia 1 1 275.0%1491331.12NN
3 França 1 1 275.0%1761751.01NN
4 Rep.Dominicana 0 2 250.0%1311560.84NN
1 ª Fase
GRUPO A vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Polônia 3 0 3100.0%2392081.15NNN
2 Venezuela 2 1 383.3%2282101.09NNN
3 China 1 2 366.7%2052061.00NNN
4 Costa do Marfim 0 3 350.0%1892370.80NNN
GRUPO B vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Argentina 3 0 3100.0%2582111.22NNN
2 Rússia 2 1 383.3%2302191.05NNN
3 Nigéria 1 2 366.7%2662421.10NNN
4 Coreia do Sul 0 3 350.0%2082900.72NNN
GRUPO C vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Espanha 3 0 3100.0%2471901.30NNN
2 Porto Rico 2 1 383.3%2132180.98NNN
3 Tunísia 1 2 366.7%2052350.87NNN
4 Irã 0 3 350.0%2132350.91NNN
GRUPO D vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Sérvia 3 0 3100.0%3232031.59NNN
2 Itália 2 1 383.3%2772151.29NNN
3 Angola 1 2 366.7%2042780.73NNN
4 Filippinas 0 3 350.0%2103180.66NNN
GRUPO E vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Estados Unidos 3 0 3100.0%2792041.37NNN
2 Rep.Tcheca 2 1 383.3%2472401.03NNN
3 Turquia 1 2 366.7%2542511.01NNN
4 Japão 0 3 350.0%1882730.69NNN
GRUPO F vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Brasil 3 0 3100.0%2652451.08NNN
2 Grécia 2 1 383.3%2662361.13NNN
3 Nova Zelândia 1 2 366.7%2842880.99NNN
4 Montenegro 0 3 350.0%2162620.82NNN
GRUPO G vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 França 3 0 3100.0%2711941.40NNN
2 Rep.Dominicana 2 1 383.3%2062340.88NNN
3 Alemanha 1 2 366.7%2382101.13NNN
4 Jordânia 0 3 350.0%2022790.72NNN
GRUPO H vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Austrália 3 0 3100.0%2762421.14NNN
2 Lituânia 2 1 383.3%2752031.35NNN
3 Canadá 1 2 366.7%2432600.93NNN
4 Senegal 0 3 350.0%1752640.66NNN

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.