Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Basquete Masc.
Campeonato Mundial de Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Estados Unidos 9 73 62 84,9 11 15,1 7235 99,11 5652 77,42
2 Espanha 9 55 41 74,5 14 25,5 4607 83,76 3919 71,25
3 Argentina 8 56 36 64,3 20 35,7 4675 83,48 4301 76,80
4 Grécia 8 55 34 61,8 21 38,2 4213 76,60 4090 74,36
5 Lituânia 6 43 30 69,8 13 30,2 3503 81,47 3146 73,16
6 Austrália 8 50 26 52,0 24 48,0 4040 80,80 3999 79,98
7 Alemanha 6 35 24 68,6 11 31,4 2948 84,23 2714 77,54
8 Porto Rico 9 52 24 46,2 28 53,8 4204 80,85 4334 83,35
9 Rússia 5 35 23 65,7 12 34,3 2777 79,34 2628 75,09
10 Brasil 9 51 23 45,1 28 54,9 4180 81,96 4142 81,22
11 Iugoslávia 3 26 22 84,6 4 15,4 2236 86,00 1874 72,08
12 Sérvia 4 32 21 65,6 11 34,4 2873 89,78 2464 77,00
13 Turquia 5 32 20 62,5 12 37,5 2489 77,78 2387 74,59
14 França 5 33 20 60,6 13 39,4 2500 75,76 2400 72,73
15 Itália 5 27 17 63,0 10 37,0 2142 79,33 2042 75,63
16 Eslovênia 4 26 16 61,5 10 38,5 2169 83,42 2115 81,35
17 Nova Zelândia 6 33 13 39,4 20 60,6 2560 77,58 2789 84,52
18 Croácia 3 20 12 60,0 8 40,0 1637 81,85 1450 72,50
19 Canadá 7 34 12 35,3 22 64,7 2695 79,26 2724 80,12
20 Angola 8 35 10 28,6 25 71,4 2550 72,86 2943 84,09
21 Rep.Dominicana 3 16 7 43,8 9 56,3 1170 73,13 1291 80,69
22 China 7 33 7 21,2 26 78,8 2505 75,91 3027 91,73
23 União Soviética 1 8 6 75,0 2 25,0 724 90,50 665 83,13
24 Letônia 1 6 4 66,7 2 33,3 529 88,17 491 81,83
25 Polônia 1 6 4 66,7 2 33,3 461 76,83 463 77,17
26 Venezuela 5 19 4 21,1 15 78,9 1377 72,47 1591 83,74
27 Rep.Tcheca 1 6 3 50,0 3 50,0 487 81,17 477 79,50
28 Montenegro 2 8 3 37,5 5 62,5 613 76,63 652 81,50
29 Nigéria 3 12 3 25,0 9 75,0 897 74,75 931 77,58
30 Líbano 4 16 3 18,8 13 81,3 1145 71,56 1521 95,06
31 Geórgia 1 5 2 40,0 3 60,0 379 75,80 407 81,40
32 Ucrânia 1 5 2 40,0 3 60,0 344 68,80 369 73,80
33 Sérvia e Montenegro 1 6 2 33,3 4 66,7 484 80,67 439 73,17
34 México 2 9 2 22,2 7 77,8 642 71,33 745 82,78
35 Costa do Marfim 3 11 2 18,2 9 81,8 735 66,82 906 82,36
36 Japão 4 14 2 14,3 12 85,7 929 66,36 1204 86,00
37 Irã 4 16 2 12,5 14 87,5 1051 65,69 1264 79,00
38 Senegal 4 17 2 11,8 15 88,2 1114 65,53 1417 83,35
39 spanha 1 1 1 100,0 0 0,0 80 80,00 72 72,00
40 Sudão do Sul 1 3 1 33,3 2 66,7 268 89,33 285 95,00
41 Cuba 1 3 1 33,3 2 66,7 244 81,33 257 85,67
42 Cabo Verde 1 3 1 33,3 2 66,7 218 72,67 252 84,00
43 Filipinas 2 8 1 12,5 7 87,5 617 77,13 661 82,63
44 Finlândia 2 8 1 12,5 7 87,5 577 72,13 705 88,13
45 Tunísia 2 8 1 12,5 7 87,5 505 63,13 642 80,25
46 Egito 4 14 1 7,1 13 92,9 944 67,43 1256 89,71
47 Argélia 1 3 0 0,0 3 100,0 212 70,67 308 102,67
48 Filippinas 1 3 0 0,0 3 100,0 210 70,00 318 106,00
49 Panamá 1 5 0 0,0 5 100,0 326 65,20 429 85,80
50 Qatar 1 5 0 0,0 5 100,0 310 62,00 456 91,20
51 Jordânia 3 11 0 0,0 11 100,0 783 71,18 1022 92,91
52 Coreia do Sul 5 17 0 0,0 17 100,0 1176 69,18 1653 97,24
- Totais 9 554 554 100,0 - - 88289 159,37 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.