Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Basquete Masc.
Campeonato Mundial de Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 2014 9 9 100,0 0 0,0 941 104,56 644 71,56
Estados UnidosCampeão 2010 9 9 100,0 0 0,0 834 92,67 614 68,22
EspanhaCampeão 2006 9 9 100,0 0 0,0 797 88,56 599 66,56
Estados UnidosCampeão 1994 8 8 100,0 0 0,0 961 120,13 659 82,38
AlemanhaCampeão 2023 8 8 100,0 0 0,0 743 92,88 631 78,88
EspanhaCampeão 2019 8 8 100,0 0 0,0 675 84,38 560 70,00
Estados Unidos3º / 4º 2006 9 8 88,9 1 11,1 932 103,56 748 83,11
ArgentinaVice 2002 9 8 88,9 1 11,1 828 92,00 697 77,44
Lituânia3º / 4º 2010 9 8 88,9 1 11,1 746 82,89 670 74,44
TurquiaVice 2010 9 8 88,9 1 11,1 730 81,11 593 65,89
GréciaVice 2006 9 8 88,9 1 11,1 720 80,00 643 71,44
IugosláviaCampeão 1998 9 8 88,9 1 11,1 698 77,56 563 62,56
IugosláviaCampeão 1990 8 7 87,5 1 12,5 732 91,50 641 80,13
Croácia3º / 4º 1994 8 7 87,5 1 12,5 692 86,50 502 62,75
ArgentinaVice 2019 8 7 87,5 1 12,5 688 86,00 591 73,88
IugosláviaCampeão 2002 9 7 77,8 2 22,2 806 89,56 670 74,44
Argentina3º / 4º 2006 9 7 77,8 2 22,2 781 86,78 630 70,00
Estados Unidos1ª fase 1998 9 7 77,8 2 22,2 739 82,11 634 70,44
RússiaVice 1998 9 7 77,8 2 22,2 665 73,89 583 64,78
EspanhaQuartas 2014 7 6 85,7 1 14,3 579 82,71 435 62,14
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Tunísia1ª fase 2010 5 0 0,0 5 100,0 300 60,00 407 81,40
Qatar1ª fase 2006 5 0 0,0 5 100,0 310 62,00 456 91,20
Egito1ª fase 2014 5 0 0,0 5 100,0 311 62,20 486 97,20
Coreia do Sul1ª fase 2014 5 0 0,0 5 100,0 316 63,20 424 84,80
Panamá1ª fase 2006 5 0 0,0 5 100,0 326 65,20 429 85,80
Canadá1ª fase 2010 5 0 0,0 5 100,0 330 66,00 379 75,80
Senegal1ª fase 2006 5 0 0,0 5 100,0 355 71,00 451 90,20
Jordânia1ª fase 2010 5 0 0,0 5 100,0 361 72,20 446 89,20
Brasil1ª fase 1998 6 1 16,7 5 83,3 399 66,50 456 76,00
Canadá1ª fase 1998 6 1 16,7 5 83,3 419 69,83 484 80,67
ChinaOitavas 2010 6 1 16,7 5 83,3 427 71,17 500 83,33
Angola2ª fase 2002 6 1 16,7 5 83,3 438 73,00 536 89,33
China2ª fase 2002 6 1 16,7 5 83,3 464 77,33 538 89,67
Argentina2ª fase 1990 7 2 28,6 5 71,4 600 85,71 622 88,86
Nova Zelândia3º / 4º 2002 9 4 44,4 5 55,6 730 81,11 829 92,11
Irã1ª fase 2010 5 1 20,0 4 80,0 301 60,20 367 73,40
Japão1ª fase 2006 5 1 20,0 4 80,0 322 64,40 393 78,60
Costa do Marfim1ª fase 2010 5 1 20,0 4 80,0 334 66,80 417 83,40
Líbano1ª fase 2010 5 1 20,0 4 80,0 336 67,20 440 88,00
Venezuela1ª fase 2006 5 1 20,0 4 80,0 336 67,20 426 85,20

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.