Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Basquete Masc.
Campeonato Mundial de Basquete Masculino
Ano
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


Campeão : Alemanha    Vice : Sérvia      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

* Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
Final
Alemanha 83 x 77 Sérvia   10 set 2023 às 09:40  

Terceiro Lugar
Estados Unidos 118 x 127 Canadá   10 set 2023 às 05:30  
Semi Final
Alemanha 112
Estados Unidos 111
Canadá 86
Sérvia 95
Quartas de Final
Estados Unidos 100
Itália 63
Letônia 79
Alemanha 81
Sérvia 87
Lituânia 68
Eslovênia 89
Canadá 100
2 ª Fase
GRUPO I vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Itália 2 0 2100.0%1511331.14NN
2 Sérvia 1 1 275.0%1881571.20NN
3 Porto Rico 1 1 275.0%1591700.94NN
4 Rep.Dominicana 0 2 250.0%1762140.82NN
GRUPO K vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Lituânia 2 0 2100.0%2021711.18NN
2 Estados Unidos 1 1 275.0%1891831.03NN
3 Montenegro 1 1 275.0%1461540.95NN
4 Grécia 0 2 250.0%1361650.82NN
GRUPO L vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Alemanha 2 0 2100.0%2001441.39NN
2 Austrália 1 1 275.0%1801751.03NN
3 Eslovênia 1 1 275.0%1621800.90NN
4 Geórgia 0 2 250.0%1572000.79NN
GRUPO M vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Letônia 2 0 2100.0%1781531.16NN
2 Canadá 1 1 275.0%1531540.99NN
3 Brasil 1 1 275.0%1531690.91NN
4 Espanha 0 2 250.0%1541620.95NN
1 ª Fase
GRUPO A vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Rep.Dominicana 3 0 3100.0%2492301.08NNN
2 Itália 2 1 383.3%2532371.07NNN
3 Angola 1 2 366.7%2142260.95NNN
4 Filipinas 0 3 350.0%2342570.91NNN
GRUPO B vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Sérvia 3 0 3100.0%3142231.41NNN
2 Porto Rico 2 1 383.3%2852791.02NNN
3 Sudão do Sul 1 2 366.7%2682850.94NNN
4 China 0 3 350.0%2213010.73NNN
GRUPO C vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Estados Unidos 3 0 3100.0%3182151.48NNN
2 Grécia 2 1 383.3%2562541.01NNN
3 Nova Zelândia 1 2 366.7%2412690.90NNN
4 Jordânia 0 3 350.0%2202970.74NNN
GRUPO D vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Lituânia 3 0 3100.0%2802041.37NNN
2 Montenegro 2 1 383.3%2512361.06NNN
3 Egito 1 2 366.7%2412540.95NNN
4 México 0 3 350.0%2092870.73NNN
GRUPO E vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Alemanha 3 0 3100.0%2672201.21NNN
2 Austrália 2 1 383.3%2892461.17NNN
3 Japão 1 2 366.7%2502780.90NNN
4 Finlândia 0 3 350.0%2352970.79NNN
GRUPO F vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Eslovênia 3 0 3100.0%2802291.22NNN
2 Geórgia 2 1 383.3%2222071.07NNN
3 Cabo Verde 1 2 366.7%2182520.87NNN
4 Venezuela 0 3 350.0%2192510.87NNN
GRUPO G vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Espanha 3 0 3100.0%2752071.33NNN
2 Brasil 2 1 383.3%2672321.15NNN
3 Costa do Marfim 1 2 366.7%2122520.84NNN
4 Irã 0 3 350.0%1932560.75NNN
GRUPO H vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Canadá 3 0 3100.0%3242131.52NNN
2 Letônia 2 1 383.3%2722571.06NNN
3 França 1 2 366.7%2362620.90NNN
4 Líbano 0 3 350.0%2223220.69NNN

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.