Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Alemanha | 2 | x | 2 | França | 02 dez 2023 às 09:00 | |
| nos pênaltis: Alemanha 4 x 2 França | ||||||
| Terceiro Lugar | ||||||
| Argentina | 0 | x | 3 | Mali | 01 dez 2023 às 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Marrocos | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | N | N | N |
| 2 | Equador | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 3 | Indonésia | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | N | N | N |
| 4 | Panamá | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Espanha | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | N | N | N |
| 2 | Mali | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | N | N | N |
| 3 | Uzbequistão | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | N | N | N |
| 4 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Inglaterra | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | N | N | N |
| 2 | Brasil | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | N | N | N |
| 3 | Irã | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | N | N | N |
| 4 | Nova Caledônia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | -24 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Argentina | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | N | N | N |
| 2 | Senegal | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | N | N | N |
| 3 | Japão | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | N | N | N |
| 4 | Polônia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | N | N | N |
| 2 | Estados Unidos | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | N | N | N |
| 3 | Burkina Fasso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | N | N | N |
| 4 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Alemanha | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | N | N | N |
| 2 | México | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | N | N | N |
| 3 | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | N | N | N |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | N | N | N |
