Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Sub 17
Mundial de Futebol Sub 17 Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 19 102 64 62,7 18 17,6 20 19,6 228 2,24 91 0,89
2 Nigéria 13 71 49 69,0 11 15,5 11 15,5 159 2,24 60 0,85
3 Argentina 16 76 36 47,4 18 23,7 22 28,9 130 1,71 93 1,22
4 México 16 74 34 45,9 14 18,9 26 35,1 127 1,72 109 1,47
5 Espanha 11 58 34 58,6 12 20,7 12 20,7 131 2,26 71 1,22
6 Alemanha 12 60 30 50,0 13 21,7 17 28,3 129 2,15 88 1,47
7 Gana 9 48 28 58,3 13 27,1 7 14,6 94 1,96 39 0,81
8 França 9 47 28 59,6 11 23,4 8 17,0 109 2,32 46 0,98
9 Estados Unidos 19 71 26 36,6 10 14,1 35 49,3 98 1,38 122 1,72
10 Mali 7 36 20 55,6 5 13,9 11 30,6 63 1,75 32 0,89
11 Itália 9 40 19 47,5 8 20,0 13 32,5 51 1,28 42 1,05
12 Austrália 13 51 18 35,3 10 19,6 23 45,1 57 1,12 79 1,55
13 Japão 11 43 18 41,9 8 18,6 17 39,5 60 1,40 53 1,23
14 Inglaterra 6 29 16 55,2 6 20,7 7 24,1 72 2,48 34 1,17
15 Paraguai 6 23 12 52,2 4 17,4 7 30,4 49 2,13 39 1,70
16 Coreia do Sul 8 31 12 38,7 4 12,9 15 48,4 36 1,16 46 1,48
17 Uruguai 6 27 11 40,7 6 22,2 10 37,0 45 1,67 33 1,22
18 Portugal 4 22 11 50,0 4 18,2 7 31,8 50 2,27 37 1,68
19 Colômbia 7 31 10 32,3 9 29,0 12 38,7 46 1,48 44 1,42
20 Equador 6 24 10 41,7 3 12,5 11 45,8 32 1,33 34 1,42
21 Suíça 2 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7 31 2,38 13 1,00
22 Irã 5 20 9 45,0 5 25,0 6 30,0 33 1,65 24 1,20
23 Uzbequistão 4 19 9 47,4 3 15,8 7 36,8 32 1,68 25 1,32
24 Holanda 4 19 8 42,1 2 10,5 9 47,4 32 1,68 31 1,63
25 Costa Rica 11 39 7 17,9 10 25,6 22 56,4 32 0,82 64 1,64
26 Turquia 3 14 7 50,0 3 21,4 4 28,6 26 1,86 20 1,43
27 Bélgica 3 14 7 50,0 1 7,1 6 42,9 24 1,71 19 1,36
28 Áustria 3 14 7 50,0 1 7,1 6 42,9 22 1,57 22 1,57
29 Tunísia 4 15 7 46,7 1 6,7 7 46,7 22 1,47 22 1,47
30 Qatar 8 29 6 20,7 8 27,6 15 51,7 24 0,83 48 1,66
31 Chile 6 23 6 26,1 7 30,4 10 43,5 36 1,57 45 1,96
32 Arábia Saudita 4 16 6 37,5 6 37,5 4 25,0 21 1,31 16 1,00
33 Costa do Marfim 5 21 6 28,6 5 23,8 10 47,6 32 1,52 38 1,81
34 Croácia 4 15 6 40,0 4 26,7 5 33,3 20 1,33 20 1,33
35 Marrocos 3 15 6 40,0 3 20,0 6 40,0 35 2,33 23 1,53
36 Senegal 3 12 6 50,0 2 16,7 4 33,3 20 1,67 10 0,83
37 Coreia do Norte 6 23 5 21,7 8 34,8 10 43,5 25 1,09 39 1,70
38 Burquina Fasso 4 16 5 31,3 4 25,0 7 43,8 18 1,13 21 1,31
39 Omã 3 13 5 38,5 2 15,4 6 46,2 19 1,46 21 1,62
40 China 6 20 4 20,0 7 35,0 9 45,0 24 1,20 36 1,80
41 Nova Zelândia 11 36 4 11,1 6 16,7 26 72,2 23 0,64 111 3,08
42 União Soviética 1 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 21 3,50 7 1,17
43 Suécia 1 7 4 57,1 1 14,3 2 28,6 15 2,14 11 1,57
44 Guinea 3 12 3 25,0 5 41,7 4 33,3 14 1,17 17 1,42
45 Polônia 3 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 17 1,42 20 1,67
46 Escócia 1 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 8 1,33 3 0,50
47 Egito 3 11 3 27,3 3 27,3 5 45,5 15 1,36 16 1,45
48 Bahrein 2 9 3 33,3 2 22,2 4 44,4 9 1,00 13 1,44
49 Venezuela 3 11 3 27,3 2 18,2 6 54,5 16 1,45 24 2,18
50 Rússia 2 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 11 1,38 10 1,25
51 Honduras 6 21 3 14,3 1 4,8 17 81,0 22 1,05 59 2,81
52 Burkina Fasso 2 6 3 50,0 0 0,0 3 50,0 7 1,17 8 1,33
53 Rep.Tcheca 2 7 3 42,9 0 0,0 4 57,1 10 1,43 9 1,29
54 Peru 2 8 2 25,0 3 37,5 3 37,5 4 0,50 7 0,88
55 Irlanda 1 5 2 40,0 2 40,0 1 20,0 8 1,60 6 1,20
56 Uganda 1 5 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 1,00 4 0,80
57 Hungria 2 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 11 1,57 12 1,71
58 Congo 3 10 2 20,0 2 20,0 6 60,0 10 1,00 18 1,80
59 Zâmbia 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 10 2,50 7 1,75
60 Tchecoslováquia 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 8 2,00 7 1,75
61 Gâmbia 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 9 1,50 10 1,67
62 Tajiquistão 2 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 8 1,14 14 2,00
63 Alemanha Or. 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 7 1,75 5 1,25
64 Angola 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 4 1,00 5 1,25
65 Canadá 9 28 1 3,6 6 21,4 21 75,0 15 0,54 74 2,64
66 Indonésia 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 1,00 13 2,17
67 África do Sul 2 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1 7 1,00 12 1,71
68 Síria 2 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1 5 0,71 13 1,86
69 Panamá 4 13 1 7,7 2 15,4 10 76,9 9 0,69 29 2,23
70 Emirados Árabes 4 13 1 7,7 2 15,4 10 76,9 9 0,69 35 2,69
71 Burkina Faso 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 2 0,67 2 0,67
72 Eslováquia 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 7 1,75 12 3,00
73 Iraque 2 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 7 1,00 22 3,14
74 Malli 1 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 5 5,00 1 1,00
75 Sudão 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 5 1,67 5 1,67
76 Finlândia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 12 4,00
77 Camarões 2 6 0 0,0 3 50,0 3 50,0 8 1,33 13 2,17
78 Bolívia 3 9 0 0,0 3 33,3 6 66,7 9 1,00 22 2,44
79 Togo 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 2 0,67 3 1,00
80 Guiné 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 2 0,67 3 1,00
81 Nova Caledônia 3 9 0 0,0 2 22,2 7 77,8 3 0,33 59 6,56
82 Serra Leoa 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 6 2,00 8 2,67
83 Guinéa 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 4 1,33 8 2,67
84 Yemen 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 4 1,33 8 2,67
85 Dinamarca 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 3 1,00 8 2,67
86 Ruanda 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,00 3 1,00
87 El Salvador 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,00 12 4,00
88 Cuba 2 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 5 0,83 18 3,00
89 Jamaica 2 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 2 0,33 14 2,33
90 Haiti 3 9 0 0,0 1 11,1 8 88,9 10 1,11 32 3,56
91 Tadjiquistão 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 10 3,33
92 Malawi 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 7 2,33
93 Índia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
94 Argélia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 5 1,67
95 Fiji 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 20 6,67
96 Ilhas Salomão 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 20 6,67
97 Thailândia 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 5 0,83 29 4,83
98 Trinidad Tobago 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 3 0,50 23 3,83
- Totais 20 872 694 79,6 178 20,4 - - 2716 3,11 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.