Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Sub 17
Mundial de Futebol Sub 17 Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
BrasilCampeão 2019 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 19 2,71 6 0,86
MéxicoCampeão 2011 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 17 2,43 7 1,00
ÁustriaVice 2025 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 17 2,13 2 0,25
BrasilCampeão 1997 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 21 3,50 2 0,33
NigériaCampeão 1993 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 20 3,33 3 0,50
GanaCampeão 1995 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 13 2,17 4 0,67
NigériaCampeão 2013 7 6 - 0 (0) 85,7 1 - 0 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 26 3,71 5 0,71
InglaterraCampeão 2017 7 6 - 0 (1) 85,7 1 - 1 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 23 3,29 6 0,86
SuíçaCampeão 2009 7 6 - 1 (0) 85,7 1 - 0 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 18 2,57 7 1,00
NigériaCampeão 2007 7 6 - 0 (1) 85,7 1 - 1 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 16 2,29 4 0,57
Alemanha3º / 4º 2011 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 24 3,43 9 1,29
NigériaCampeão 2015 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 23 3,29 5 0,71
França3º / 4º 2019 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 22 3,14 6 0,86
Brasil3º / 4º 2017 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 14 2,00 5 0,71
PortugalCampeão 2025 8 6 - 0 (1) 75,0 1 - 0 (0) 12,5 1 - 0 (0) 12,5 23 2,88 4 0,50
Itália3º / 4º 2025 8 6 - 0 (1) 75,0 1 - 1 (0) 12,5 1 - 0 (0) 12,5 13 1,63 5 0,63
BrasilCampeão 2003 6 5 - 0 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 15 2,50 1 0,17
AlemanhaCampeão 2023 7 5 - 0 (2) 71,4 2 - 0 (0) 28,6 0 - 0 (0) 0,0 18 2,57 9 1,29
FrançaVice 2023 7 5 - 0 (1) 71,4 2 - 0 (0) 28,6 0 - 0 (1) 0,0 12 1,71 3 0,43
Espanha3º / 4º 1997 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 22 3,67 6 1,00
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Nova Caledônia1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 24 8,00
Nova Zelândia1ª fase 1997 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 22 7,33
Fiji1ª fase 2025 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 20 6,67
Ilhas Salomão1ª fase 2019 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 20 6,67
Canadá1ª fase 1993 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 18 6,00
Nova Zelândia1ª fase 2007 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 13 4,33
Nova Zelândia1ª fase 2013 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 11 3,67
Jamaica1ª fase 1999 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 10 3,33
Burquina Fasso1ª fase 2011 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 6 2,00
Argélia1ª fase 2009 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 5 1,67
Coreia do Norte1ª fase 2017 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 5 1,67
Thailândia1ª fase 1999 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 17 5,67
Trinidad Tobago1ª fase 2007 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 14 4,67
Áustria1ª fase 1997 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 14 4,67
Canadá1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 10 3,33
Nova Zelândia1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 10 3,33
Costa Rica1ª fase 1985 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 9 3,00
Polônia1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 9 3,00
Canadá1ª fase 1989 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 9 3,00
Índia1ª fase 2017 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 9 3,00

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.