Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Brasil | 2 | x | 1 | México | 17 nov 2019 às 19:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| França | 3 | x | 1 | Holanda | 17 nov 2019 às 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | N | N | N |
| 2 | Angola | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | N | N | N |
| 3 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | N | N | N |
| 4 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Nigéria | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | N | N | N |
| 2 | Equador | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | N | N | N |
| 3 | Austrália | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | N | N | N |
| 4 | Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | N | N | N |
| 2 | Coreia do Sul | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | N | N | N |
| 3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | N | N | N |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Japão | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | N | N | N |
| 2 | Senegal | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | N | N | N |
| 3 | Holanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | N | N | N |
| 4 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Espanha | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | N | N | N |
| 2 | Argentina | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | N | N | N |
| 3 | Tajiquistão | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | N | N | N |
| 4 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Paraguai | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | N | N | N |
| 2 | Itália | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | N | N | N |
| 3 | México | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | N | N | N |
| 4 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | -20 | N | N | N |
