Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Nacional | 77 | x | 76 | San Lorenzo | 01 dez 2024 às 20:40 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Defensor Sporting | 68 | x | 73 | Ciclista Olímpico | 01 dez 2024 às 18:10 | |
|
|
| GRUPO A | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||
| 1 | Osorno | 3 | 1 | 4 | 87.5% | 324 | 281 | 1.15 | N | N | N | N |
| 2 | San Lorenzo | 3 | 1 | 4 | 87.5% | 330 | 292 | 1.13 | N | N | N | N |
| 3 | Nacional | 3 | 1 | 4 | 87.5% | 320 | 283 | 1.13 | N | N | N | N |
| 4 | Ancud | 1 | 3 | 4 | 62.5% | 284 | 333 | 0.85 | N | N | N | N |
| 5 | Dep.Santa Maria | 0 | 4 | 4 | 50.0% | 294 | 363 | 0.81 | N | N | N | N |
| GRUPO B | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||
| 1 | Ciclista Olímpico | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 397 | 359 | 1.11 | N | N | N | N |
| 2 | Defensor Sporting | 3 | 1 | 4 | 87.5% | 327 | 295 | 1.11 | N | N | N | N |
| 3 | Obras Sanitarias | 2 | 2 | 4 | 75.0% | 384 | 335 | 1.15 | N | N | N | N |
| 4 | Dep. San Jose | 1 | 3 | 4 | 62.5% | 319 | 357 | 0.89 | N | N | N | N |
| 5 | Nacional Potosí | 0 | 4 | 4 | 50.0% | 287 | 368 | 0.78 | N | N | N | N |
