Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Sulamericano Basq Masc
Liga Sulamericana De Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Bauru 5 32 22 68,8 10 31,3 2518 78,69 2314 72,31
2 Brasília 4 28 19 67,9 9 32,1 2385 85,18 2182 77,93
3 Mogi das Cruzes 3 23 18 78,3 5 21,7 1833 79,70 1639 71,26
4 Guaros de Lara 3 22 15 68,2 7 31,8 1768 80,36 1701 77,32
5 Olimpia 3 20 13 65,0 7 35,0 1619 80,95 1538 76,90
6 Ferro Carril Oeste 2 14 12 85,7 2 14,3 1147 81,93 890 63,57
7 Instituto Córdoba 2 17 12 70,6 5 29,4 1380 81,18 1223 71,94
8 San Martin 3 19 12 63,2 7 36,8 1526 80,32 1445 76,05
9 Malvin 4 20 12 60,0 8 40,0 1491 74,55 1458 72,90
10 Aguada 5 24 12 50,0 12 50,0 1894 78,92 1843 76,79
11 Boca Juniors 3 21 11 52,4 10 47,6 1594 75,90 1468 69,90
12 Defensor Sporting 5 23 11 47,8 12 52,2 1846 80,26 1812 78,78
13 Ciclista Olímpico 2 12 10 83,3 2 16,7 1000 83,33 929 77,42
14 Titanes Barranquilla 2 13 10 76,9 3 23,1 1012 77,85 914 70,31
15 Corinthians 2 15 10 66,7 5 33,3 1217 81,13 1092 72,80
16 Flamengo 2 12 9 75,0 3 25,0 1040 86,67 916 76,33
17 Franca 2 15 9 60,0 6 40,0 1267 84,47 1203 80,20
18 Regatas Corrientes 2 11 8 72,7 3 27,3 806 73,27 806 73,27
19 Pinheiros 3 15 8 53,3 7 46,7 1233 82,20 1094 72,93
20 Botafogo 1 9 7 77,8 2 22,2 641 71,22 620 68,89
21 Nacional 2 12 7 58,3 5 41,7 874 72,83 842 70,17
22 Argentino Junin 2 12 7 58,3 5 41,7 854 71,17 851 70,92
23 Dep. San Jose 3 12 6 50,0 6 50,0 968 80,67 951 79,25
24 Gimnasia y Esgrima 2 13 6 46,2 7 53,8 1060 81,54 1015 78,08
25 Oberá 3 13 6 46,2 7 53,8 1001 77,00 960 73,85
26 Olimpico La Banda 1 6 5 83,3 1 16,7 538 89,67 420 70,00
27 Quimsa 2 9 5 55,6 4 44,4 736 81,78 721 80,11
28 Weber Bahia 1 9 5 55,6 4 44,4 723 80,33 656 72,89
29 Libertad Sunchales 2 9 5 55,6 4 44,4 717 79,67 680 75,56
30 Obras Sanitarias 2 10 5 50,0 5 50,0 849 84,90 756 75,60
31 Estudiantes 1 10 5 50,0 5 50,0 746 74,60 742 74,20
32 Quilmes 2 12 5 41,7 7 58,3 981 81,75 932 77,67
33 San Lorenzo 1 6 4 66,7 2 33,3 484 80,67 434 72,33
34 Paulistano 1 6 4 66,7 2 33,3 469 78,17 441 73,50
35 Jorge Guzmán 1 6 4 66,7 2 33,3 467 77,83 428 71,33
36 Caribbean Storm 1 7 4 57,1 3 42,9 536 76,57 557 79,57
37 Peñarol 2 8 4 50,0 4 50,0 676 84,50 620 77,50
38 Deportivo San José 2 9 4 44,4 5 55,6 673 74,78 705 78,33
39 Hebraica Macabi 2 9 4 44,4 5 55,6 670 74,44 704 78,22
40 Comunikt 3 12 4 33,3 8 66,7 942 78,50 974 81,17
41 São José 1 5 3 60,0 2 40,0 401 80,20 389 77,80
42 Cimarrones 1 6 3 50,0 3 50,0 506 84,33 503 83,83
43 Limeira 1 6 3 50,0 3 50,0 482 80,33 439 73,17
44 Unifacisa 1 6 3 50,0 3 50,0 473 78,83 437 72,83
45 Salta 1 6 3 50,0 3 50,0 417 69,50 398 66,33
46 Osorno 2 7 3 42,9 4 57,1 537 76,71 596 85,14
47 Caquetios 1 3 2 66,7 1 33,3 308 102,67 281 93,67
48 Colegio Los Leones 1 3 2 66,7 1 33,3 249 83,00 239 79,67
49 Iccan Macas 1 3 2 66,7 1 33,3 234 78,00 212 70,67
50 Regatas Lima 1 3 2 66,7 1 33,3 221 73,67 219 73,00
51 Deportivo Valdívia 1 3 2 66,7 1 33,3 221 73,67 243 81,00
52 São Paulo 1 5 2 40,0 3 60,0 411 82,20 382 76,40
53 Trouville 2 6 2 33,3 4 66,7 470 78,33 468 78,00
54 Pichincha Potosí 2 6 2 33,3 4 66,7 463 77,17 502 83,67
55 Bogota 2 6 2 33,3 4 66,7 459 76,50 527 87,83
56 Minas Tenis 1 6 2 33,3 4 66,7 425 70,83 463 77,17
57 Universitario Sucre 1 6 2 33,3 4 66,7 393 65,50 487 81,17
58 Piratas Los Lagos 2 9 2 22,2 7 77,8 659 73,22 824 91,56
59 Leones Quilpue 4 12 2 16,7 10 83,3 847 70,58 971 80,92
60 Atenas 1 3 1 33,3 2 66,7 263 87,67 286 95,33
61 Deportivo Calero 1 3 1 33,3 2 66,7 245 81,67 251 83,67
62 UTE 1 3 1 33,3 2 66,7 234 78,00 227 75,67
63 Deportivo Calero 1 3 1 33,3 2 66,7 234 78,00 270 90,00
64 Biguá 1 3 1 33,3 2 66,7 230 76,67 213 71,00
65 Colo Colo 1 3 1 33,3 2 66,7 227 75,67 264 88,00
66 Welcome 1 3 1 33,3 2 66,7 226 75,33 240 80,00
67 Guacharos 1 3 1 33,3 2 66,7 222 74,00 180 60,00
68 Gigantes Guayana 1 3 1 33,3 2 66,7 222 74,00 250 83,33
69 Valdivia 1 3 1 33,3 2 66,7 218 72,67 238 79,33
70 Olimpia 1 3 1 33,3 2 66,7 209 69,67 236 78,67
71 Peñarol 1 3 1 33,3 2 66,7 207 69,00 233 77,67
72 Punto Rojo 1 3 1 33,3 2 66,7 205 68,33 221 73,67
73 Vitória 1 3 1 33,3 2 66,7 205 68,33 237 79,00
74 Valencia 1 3 1 33,3 2 66,7 197 65,67 211 70,33
75 Vasco 1 3 1 33,3 2 66,7 183 61,00 181 60,33
76 LSB 1 3 1 33,3 2 66,7 180 60,00 220 73,33
77 Ancud 1 4 1 25,0 3 75,0 284 71,00 333 83,25
78 Bucaros 3 9 1 11,1 8 88,9 635 70,56 767 85,22
79 Aguado 1 1 0 0,0 1 100,0 81 81,00 93 93,00
80 Import.Alvarado 1 3 0 0,0 3 100,0 250 83,33 279 93,00
81 ABC Camp 1 3 0 0,0 3 100,0 238 79,33 285 95,00
82 Portoviejo 1 3 0 0,0 3 100,0 227 75,67 284 94,67
83 Fastbrake 1 3 0 0,0 3 100,0 225 75,00 261 87,00
84 Atlético Goes 1 3 0 0,0 3 100,0 214 71,33 255 85,00
85 Soldiers 1 3 0 0,0 3 100,0 207 69,00 269 89,67
86 Atl.Nacional 1 3 0 0,0 3 100,0 207 69,00 416 138,67
87 Alvarado 1 3 0 0,0 3 100,0 203 67,67 282 94,00
88 Defensor 1 3 0 0,0 3 100,0 201 67,00 225 75,00
89 Univ.San Simon 1 3 0 0,0 3 100,0 200 66,67 239 79,67
90 San Andrés 1 3 0 0,0 3 100,0 196 65,33 229 76,33
91 Malvin 1 3 0 0,0 3 100,0 194 64,67 217 72,33
92 Tigrillos 1 3 0 0,0 3 100,0 191 63,67 330 110,00
93 Club Leones 1 3 0 0,0 3 100,0 167 55,67 275 91,67
94 Colegio La Salle 1 3 0 0,0 3 100,0 164 54,67 249 83,00
95 Vikingos Miranda 1 3 0 0,0 3 100,0 161 53,67 239 79,67
96 El Bosque 1 3 0 0,0 3 100,0 148 49,33 236 78,67
97 San Fernando 1 3 0 0,0 3 100,0 129 43,00 211 70,33
98 Motilones 1 3 0 0,0 3 100,0 108 36,00 232 77,33
99 Dep.Santa Maria 1 4 0 0,0 4 100,0 294 73,50 363 90,75
100 Nacional Potosí 1 4 0 0,0 4 100,0 287 71,75 368 92,00
101 Univ.Concepción 2 6 0 0,0 6 100,0 447 74,50 571 95,17
102 Regatas Lima 2 6 0 0,0 6 100,0 413 68,83 613 102,17
- Totais 11 402 402 100,0 - - 62135 154,56 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.