Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Sulamericano Basq Masc
Liga Sulamericana De Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Mogi das CruzesCampeão 2016 9 9 100,0 0 0,0 758 84,22 652 72,44
Guaros de Lara VENCampeão 2017 10 9 90,0 1 10,0 811 81,10 747 74,70
BauruCampeão 2014 8 8 100,0 0 0,0 748 93,50 579 72,38
Ferro Carril Oeste ARGCampeão 2025 8 8 100,0 0 0,0 694 86,75 482 60,25
BrasíliaCampeão 2013 8 7 87,5 1 12,5 728 91,00 575 71,88
BrasíliaCampeão 2015 8 7 87,5 1 12,5 664 83,00 624 78,00
FrancaCampeão 2018 9 7 77,8 2 22,2 779 86,56 708 78,67
CorinthiansVice 2019 9 7 77,8 2 22,2 728 80,89 599 66,56
BotafogoCampeão 2019 9 7 77,8 2 22,2 641 71,22 620 68,89
Bauru3º / 4º 2013 7 6 85,7 1 14,3 582 83,14 526 75,14
San Martin ARGVice 2015 8 6 75,0 2 25,0 704 88,00 637 79,63
Instituto Córdoba ARGCampeão 2023 8 6 75,0 2 25,0 633 79,13 542 67,75
Malvin URU3º / 4º 2014 8 6 75,0 2 25,0 603 75,38 576 72,00
Regatas Corrientes ARGVice 2025 8 6 75,0 2 25,0 582 72,75 555 69,38
BauruCampeão 2022 8 6 75,0 2 25,0 570 71,25 514 64,25
Instituto Córdoba ARGFinal 2018 9 6 66,7 3 33,3 747 83,00 681 75,67
Flamengo2ª fase 2018 6 5 83,3 1 16,7 554 92,33 481 80,17
Olimpico La Banda ARG2ª fase 2016 6 5 83,3 1 16,7 538 89,67 420 70,00
Ciclista Olímpico ARG3º / 4º 2024 6 5 83,3 1 16,7 535 89,17 505 84,17
Olimpia PAR2ª fase 2018 6 5 83,3 1 16,7 505 84,17 451 75,17
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estudiantes ARGVice 2017 10 5 50,0 5 50,0 746 74,60 742 74,20
Nacional Potosí BOL1ª fase 2024 4 0 0,0 4 100,0 287 71,75 368 92,00
Dep.Santa Maria EQU1ª fase 2024 4 0 0,0 4 100,0 294 73,50 363 90,75
Universitario Sucre BOL2ª fase 2025 6 2 33,3 4 66,7 393 65,50 487 81,17
Nacional URU2ª fase 2019 6 2 33,3 4 66,7 401 66,83 425 70,83
Minas Tenis2ª fase 2018 6 2 33,3 4 66,7 425 70,83 463 77,17
Deportivo San José PAR2ª fase 2025 6 2 33,3 4 66,7 429 71,50 477 79,50
Piratas Los Lagos EQU2ª fase 2019 6 2 33,3 4 66,7 430 71,67 557 92,83
Bauru2ª fase 2018 6 2 33,3 4 66,7 437 72,83 474 79,00
Guaros de Lara VEN2ª fase 2016 6 2 33,3 4 66,7 456 76,00 513 85,50
Quilmes ARG2ª fase 2015 6 2 33,3 4 66,7 470 78,33 459 76,50
Franca2ª fase 2015 6 2 33,3 4 66,7 488 81,33 495 82,50
Gimnasia y Esgrima ARG2ª fase 2016 6 2 33,3 4 66,7 496 82,67 499 83,17
Brasília2ª fase 2014 6 2 33,3 4 66,7 509 84,83 519 86,50
Boca Juniors ARG3º / 4º 2013 7 3 42,9 4 57,1 553 79,00 486 69,43
Boca Juniors ARG3º / 4º 2014 8 4 50,0 4 50,0 610 76,25 598 74,75
Olimpia PAR3º / 4º 2025 8 4 50,0 4 50,0 634 79,25 628 78,50
Weber Bahia ARGVice 2016 9 5 55,6 4 44,4 723 80,33 656 72,89
Motilones COL1ª fase 2025 3 0 0,0 3 100,0 108 36,00 232 77,33
San Fernando CHI1ª fase 2014 3 0 0,0 3 100,0 129 43,00 211 70,33

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.