Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Jahu | 1 | x | 1 | Ribeirão Preto | 23 nov 2024 às 16:00 | |
| Ribeirão Preto | 1 | x | 4 | Jahu | 27 nov 2024 às 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||
| 1 | Taubaté | 32 | 10 | 2 | 1 | 13 | 47 | 22 | 25 | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 2 | Ribeirão Preto | 30 | 9 | 3 | 1 | 13 | 43 | 26 | 17 | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Ferroviária Pinda | 25 | 8 | 1 | 4 | 13 | 53 | 34 | 19 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Dracena | 24 | 8 | 0 | 5 | 13 | 44 | 29 | 15 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Jahu | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 41 | 34 | 7 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 6 | Viradouro SP | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 36 | 36 | 0 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Botucatu | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 37 | 35 | 2 | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 8 | Araraquara | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 29 | 28 | 1 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 9 | FAEC Luiz Antônio | 15 | 5 | 0 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 10 | São Bernardo | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 31 | 41 | -10 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 11 | Indaiatuba | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 12 | Brutos Limeira | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F |
| 13 | Inter Mogi | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 27 | 40 | -13 | C | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F |
| 14 | Impacto SP | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 | 38 | 71 | -33 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
