Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Liga Paulista Futsal
Liga Paulista de Futsal
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Corinthians 8 151 104 68,9 22 14,6 25 16,6 543 3,60 246 1,63
2 Taubaté 11 179 101 56,4 33 18,4 45 25,1 560 3,13 372 2,08
3 Sorocaba 7 126 85 67,5 17 13,5 24 19,0 497 3,94 265 2,10
4 Dracena 10 150 79 52,7 30 20,0 41 27,3 501 3,34 328 2,19
5 São José 8 147 78 53,1 38 25,9 31 21,1 417 2,84 268 1,82
6 Pulo do Gato 11 168 77 45,8 41 24,4 50 29,8 455 2,71 383 2,28
7 AABB 6 115 60 52,2 29 25,2 26 22,6 295 2,57 218 1,90
8 Orlândia 4 81 57 70,4 14 17,3 10 12,3 296 3,65 156 1,93
9 Ribeirão Preto 6 94 55 58,5 16 17,0 23 24,5 300 3,19 182 1,94
10 Guaratinguetá 9 128 45 35,2 26 20,3 57 44,5 320 2,50 358 2,80
11 São Paulo 6 107 40 37,4 27 25,2 40 37,4 253 2,36 271 2,53
12 Indaiatuba 10 134 36 26,9 32 23,9 66 49,3 312 2,33 378 2,82
13 São Bernardo 8 113 33 29,2 21 18,6 59 52,2 242 2,14 334 2,96
14 Araraquara 8 104 31 29,8 18 17,3 55 52,9 234 2,25 336 3,23
15 Santo André 4 54 31 57,4 8 14,8 15 27,8 187 3,46 124 2,30
16 Bauru 8 110 28 25,5 17 15,5 65 59,1 204 1,85 357 3,25
17 Botucatu 6 74 27 36,5 18 24,3 29 39,2 182 2,46 196 2,65
18 Ferroviária Pinda 3 46 25 54,3 4 8,7 17 37,0 144 3,13 119 2,59
19 Barueri 4 70 24 34,3 14 20,0 32 45,7 166 2,37 198 2,83
20 Limeira 4 53 19 35,8 11 20,8 23 43,4 121 2,28 140 2,64
21 Paraíso MG 2 36 18 50,0 6 16,7 12 33,3 107 2,97 90 2,50
22 Jacareí 4 72 17 23,6 12 16,7 43 59,7 141 1,96 208 2,89
23 Mogiano 4 65 16 24,6 15 23,1 34 52,3 129 1,98 176 2,71
24 Guarulhos 6 89 15 16,9 12 13,5 62 69,7 146 1,64 295 3,31
25 Mogi das Cruzes 4 52 15 28,8 11 21,2 26 50,0 98 1,88 136 2,62
26 Osasco 2 40 15 37,5 7 17,5 18 45,0 112 2,80 109 2,73
27 Rio Preto 2 38 11 28,9 11 28,9 16 42,1 95 2,50 92 2,42
28 São Caetano 4 52 11 21,2 10 19,2 31 59,6 93 1,79 132 2,54
29 Jahu 1 21 11 52,4 4 19,0 6 28,6 60 2,86 43 2,05
30 Itapeva 2 38 10 26,3 5 13,2 23 60,5 90 2,37 138 3,63
31 Taboão da Serra 4 44 10 22,7 5 11,4 29 65,9 92 2,09 152 3,45
32 Palmeiras 1 22 8 36,4 6 27,3 8 36,4 56 2,55 60 2,73
33 Viradouro SP 1 17 7 41,2 3 17,6 7 41,2 44 2,59 45 2,65
34 FAEC Luiz Antônio 1 17 7 41,2 0 0,0 10 58,8 49 2,88 55 3,24
35 Botucatuense 1 18 6 33,3 4 22,2 8 44,4 40 2,22 55 3,06
36 Tanabi 2 27 6 22,2 1 3,7 20 74,1 53 1,96 86 3,19
37 Sertãozinho 1 20 5 25,0 11 55,0 4 20,0 45 2,25 47 2,35
38 Brutos Limeira 2 25 5 20,0 7 28,0 13 52,0 59 2,36 73 2,92
39 Jundiaí 2 16 5 31,3 3 18,8 8 50,0 43 2,69 62 3,88
40 Araçariguama 1 20 4 20,0 8 40,0 8 40,0 44 2,20 55 2,75
41 Indaiatubana 1 20 4 20,0 6 30,0 10 50,0 42 2,10 66 3,30
42 São Carlos 1 12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 28 2,33 28 2,33
43 Jales 1 12 4 33,3 1 8,3 7 58,3 27 2,25 36 3,00
44 Itapetininga 1 12 4 33,3 0 0,0 8 66,7 40 3,33 51 4,25
45 Pompeia 1 10 3 30,0 3 30,0 4 40,0 13 1,30 19 1,90
46 Inter Mogi 1 13 2 15,4 5 38,5 6 46,2 27 2,08 40 3,08
47 Monte Azul 1 15 2 13,3 4 26,7 9 60,0 31 2,07 48 3,20
48 Juventus 1 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 21 2,10 37 3,70
49 Jacarei 1 8 2 25,0 0 0,0 6 75,0 14 1,75 18 2,25
50 Cruzeirinho 1 18 2 11,1 0 0,0 16 88,9 25 1,39 106 5,89
51 Wimpro 1 18 1 5,6 5 27,8 12 66,7 15 0,83 68 3,78
52 Impacto SP 1 13 1 7,7 2 15,4 10 76,9 38 2,92 71 5,46
53 Hortolândia 4 44 0 0,0 4 9,1 40 90,9 75 1,70 231 5,25
54 Marília 1 10 0 0,0 0 0,0 10 100,0 20 2,00 84 8,40
- Totais 13 1574 1268 80,6 306 19,4 - - 8241 5,24 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.