Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| temporada | campeão | vice-campeão |
| 2025-2 | Toluca | Tigres |
| 2025-1 | Toluca | América |
| 2024-2 | América | Monterrey |
| 2024-1 | América | Cruz Azul |
| 2023-2 | América | Tigres |
| 2023-1 | Tigres | Chivas |
| 2022-2 | Pachuca | Toluca |
| 2022-1 | Atlas | Pachuca |
| 2021-2 | Atlas | León |
| 2021-1 | Cruz Azul | Santos Laguna |
| 2020-2 | León | Pumas |
| 2019-2 | Monterrey | América |
| 2019-1 | Tigres | León |
| 2018-2 | América | Cruz Azul |
| 2018-1 | Santos Laguna | Toluca |
| 2017-2 | Tigres | Monterrey |
| 2017-1 | Chivas | Tigres |
| 2016-2 | Tigres | América |
| 2016-1 | Pachuca | Monterrey |
| 2015-2 | Tigres | Pumas |
| 2015-1 | Santos Laguna | Querétaro |
| 2014-2 | América | Tigres |
| 2014-1 | León | Pachuca |
| 2013-2 | León | América |
| 2013-1 | América | Cruz Azul |
| 2012-2 | Tijuana | Toluca |
| 2012-1 | Santos Laguna | Monterrey |
| 2011-2 | Tigres | Santos Laguna |
| 2011-1 | Pumas | M.Morelia |
| 2010-2 | Monterrey | Santos Laguna |
| 2010-1 | Toluca | Santos Laguna |
| 2009-2 | Monterrey | Cruz Azul |
| 2009-1 | Pumas | Pachuca |
| 2008-2 | Toluca | Cruz Azul |
| 2008-1 | Santos Laguna | Cruz Azul |
| 2007-2 | Atlante | Pumas |
| 2007-1 | Pachuca | América |
| 2006-2 | Chivas | Deportivo Toluca |
| 2006-1 | Pachuca | San Luis |
| 2005-2 | Toluca | Monterrey |
| 2005-1 | América | Univ.Guadalajara |
| 2004-2 | Pumas | Monterrey |
| 2004-1 | Pumas | Chivas |
| 2003-2 | Pachuca | Tigres |
| 2003-1 | Monterrey | M.Morelia |
| 2002-2 | Toluca | M.Morelia |
| 2002-1 | América | Necaxa |
| 2001-2 | Pachuca | Tigres |
| 2001-1 | Santos Laguna | Pachuca |
| 2000-2 | M.Morelia | Toluca |
| 2000-1 | Toluca | Santos Laguna |
| 1999-2 | Pachuca | Cruz Azul |
| 1999-1 | Toluca | Atlas |
| 1998-2 | Necaxa | Chivas |
| 1998-1 | Toluca | Necaxa |
| 1997-2 | Cruz Azul | León |
| 1997-1 | Chivas | Toros Neza |
| 1996-2 | Santos Laguna | Necaxa |
| 1995-96 | Necaxa | Atlético Celaya |
| 1994-95 | Necaxa | Cruz Azul |
| 1993-94 | Tecos UAG | Santos Laguna |
| 1992-93 | Atlante | Monterrey |
| 1991-92 | León | Puebla |
| 1990-91 | UNAM | América |
| 1989-90 | Puebla | Univ.Chivas |
| 1988-89 | América | Cruz Azul |
| 1987-88 | América | UNAM |
| 1986-87 | Chivas | Cruz Azul |
| 1986 | Monterrey | Tampico Madero |
| 1985 | América | Tampico Madero |
| 1984-85 | América | UNAM |
| 1983-84 | América | Chivas |
| 1982-83 | Puebla | Chivas |
| 1981-82 | Tigres | Atlante |
| 1980-81 | Pumas UNAM | Cruz Azul |
| 1979-80 | Cruz Azul | Tigres |
| 1978-79 | Cruz Azul | UNAM |
| 1977-78 | Tigres | UNAM |
| 1976-77 | UNAM | Univ.Chivas |
| 1975-76 | América | Univ.Chivas |
| 1974-75 | Toluca | León |
| 1973-74 | Cruz Azul | Atlético |
| 1972-73 | Cruz Azul | León |
| 1971-72 | Cruz Azul | América |
| 1970-71 | América | Toluca |
| 1970 | Cruz Azul | Chivas |
| 1969-70 | Chivas | Cruz Azul |
| 1968-69 | Cruz Azul | Chivas |
| 1967-68 | Toluca | UNAM |
| 1966-67 | Toluca | América |
| 1965-66 | América | Atlas |
| 1964-65 | Chivas | Deportivo Oro |
| 1963-64 | Chivas | América |
| 1962-63 | Deportivo Oro | Chivas |
| 1961-62 | Chivas | América |
| 1960-61 | Chivas | Deportivo Oro |
| 1959-60 | Chivas | América |
| 1958-59 | Chivas | León |
| 1957-58 | Zacatepec | Toluca |
| 1956-57 | Chivas | Toluca |
| 1955-56 | León | Deportivo Oro |
| 1954-55 | Zacatepec | Chivas |
| 1953-54 | Marte | Deportivo Oro |
| 1952-53 | Tampico Madero | Zacatepec |
| 1951-52 | León | Chivas |
| 1950-51 | Atlas | Atlante |
| 1949-50 | Veracruz | Atlante |
| 1948-49 | León | Atlas |
| 1947-48 | León | Deportivo Oro |
| 1946-47 | Atlante | León |
| 1945-46 | Veracruz | Atlante |
| 1944-45 | Real Club España | Puebla |
| 1943-44 | Asturias | Real Club |
| acumulado | campeão | vice | total |
| América | 16 | 11 | 27 |
| Chivas | 12 | 10 | 22 |
| Toluca | 12 | 7 | 19 |
| Cruz Azul | 9 | 12 | 21 |
| León | 8 | 7 | 15 |
| Tigres | 8 | 7 | 15 |
| Pachuca | 7 | 4 | 11 |
| Santos Laguna | 6 | 6 | 12 |
| Monterrey | 5 | 7 | 12 |
| Pumas | 4 | 3 | 7 |
| Atlas | 3 | 3 | 6 |
| Atlante | 3 | 4 | 7 |
| Necaxa | 3 | 3 | 6 |
| Puebla | 2 | 2 | 4 |
| Zacatepec | 2 | 1 | 3 |
| UNAM | 2 | 5 | 7 |
| Veracruz | 2 | 0 | 2 |
| Tampico Madero | 1 | 2 | 3 |
| Tijuana | 1 | 0 | 1 |
| Tecos UAG | 1 | 0 | 1 |
| M.Morelia | 1 | 3 | 4 |
| Marte | 1 | 0 | 1 |
| Deportivo Oro | 1 | 5 | 6 |
| Asturias | 1 | 0 | 1 |
| Real Club España | 1 | 0 | 1 |
| Pumas UNAM | 1 | 0 | 1 |
| Univ.Chivas | 0 | 3 | 3 |
| Atlético | 0 | 1 | 1 |
| Real Club | 0 | 1 | 1 |
| Univ.Guadalajara | 0 | 1 | 1 |
| San Luis | 0 | 1 | 1 |
| Toros Neza | 0 | 1 | 1 |
| Deportivo Toluca | 0 | 1 | 1 |
| Atlético Celaya | 0 | 1 | 1 |
| Querétaro | 0 | 1 | 1 |
