Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | América | 60 | 1198 | 548 | 45,7 | 324 | 27,0 | 326 | 27,2 | 1910 | 1,59 | 1408 | 1,18 |
| 2 | Toluca | 60 | 1183 | 525 | 44,4 | 332 | 28,1 | 326 | 27,6 | 1942 | 1,64 | 1470 | 1,24 |
| 3 | Cruz Azul | 60 | 1164 | 506 | 43,5 | 321 | 27,6 | 337 | 29,0 | 1788 | 1,54 | 1417 | 1,22 |
| 4 | Tigres | 58 | 1121 | 460 | 41,0 | 337 | 30,1 | 324 | 28,9 | 1612 | 1,44 | 1279 | 1,14 |
| 5 | Monterrey | 60 | 1150 | 458 | 39,8 | 323 | 28,1 | 369 | 32,1 | 1715 | 1,49 | 1517 | 1,32 |
| 6 | Santos Laguna | 60 | 1163 | 442 | 38,0 | 317 | 27,3 | 404 | 34,7 | 1814 | 1,56 | 1724 | 1,48 |
| 7 | Pachuca | 58 | 1110 | 437 | 39,4 | 305 | 27,5 | 368 | 33,2 | 1643 | 1,48 | 1493 | 1,35 |
| 8 | Chivas | 60 | 1135 | 424 | 37,4 | 352 | 31,0 | 359 | 31,6 | 1506 | 1,33 | 1374 | 1,21 |
| 9 | Pumas | 60 | 1125 | 406 | 36,1 | 328 | 29,2 | 391 | 34,8 | 1521 | 1,35 | 1498 | 1,33 |
| 10 | Atlas | 60 | 1101 | 357 | 32,4 | 314 | 28,5 | 430 | 39,1 | 1454 | 1,32 | 1583 | 1,44 |
| 11 | Necaxa | 48 | 882 | 301 | 34,1 | 247 | 28,0 | 334 | 37,9 | 1197 | 1,36 | 1215 | 1,38 |
| 12 | M.Morelia | 39 | 753 | 288 | 38,2 | 194 | 25,8 | 271 | 36,0 | 1082 | 1,44 | 1038 | 1,38 |
| 13 | León | 40 | 740 | 278 | 37,6 | 186 | 25,1 | 276 | 37,3 | 1062 | 1,44 | 1049 | 1,42 |
| 14 | Puebla | 56 | 994 | 276 | 27,8 | 288 | 29,0 | 430 | 43,3 | 1180 | 1,19 | 1515 | 1,52 |
| 15 | Atlante | 36 | 660 | 216 | 32,7 | 186 | 28,2 | 258 | 39,1 | 887 | 1,34 | 972 | 1,47 |
| 16 | Querétaro | 40 | 697 | 192 | 27,5 | 190 | 27,3 | 315 | 45,2 | 751 | 1,08 | 1042 | 1,49 |
| 17 | Univ.Guadalajara | 32 | 588 | 183 | 31,1 | 140 | 23,8 | 265 | 45,1 | 798 | 1,36 | 1013 | 1,72 |
| 18 | Tijuana | 30 | 530 | 176 | 33,2 | 150 | 28,3 | 204 | 38,5 | 654 | 1,23 | 743 | 1,40 |
| 19 | Jaguares | 30 | 538 | 169 | 31,4 | 157 | 29,2 | 212 | 39,4 | 673 | 1,25 | 799 | 1,49 |
| 20 | San Luis | 29 | 530 | 169 | 31,9 | 124 | 23,4 | 237 | 44,7 | 665 | 1,25 | 809 | 1,53 |
| 21 | Veracruz | 29 | 514 | 133 | 25,9 | 134 | 26,1 | 247 | 48,1 | 560 | 1,09 | 873 | 1,70 |
| 22 | Juárez | 14 | 235 | 62 | 26,4 | 60 | 25,5 | 113 | 48,1 | 256 | 1,09 | 368 | 1,57 |
| 23 | Celaya | 13 | 225 | 59 | 26,2 | 62 | 27,6 | 104 | 46,2 | 288 | 1,28 | 368 | 1,64 |
| 24 | M. Morelia | 9 | 161 | 59 | 36,6 | 43 | 26,7 | 59 | 36,6 | 227 | 1,41 | 239 | 1,48 |
| 25 | Toros Neza | 8 | 152 | 52 | 34,2 | 25 | 16,4 | 75 | 49,3 | 235 | 1,55 | 298 | 1,96 |
| 26 | Mazatlán | 12 | 203 | 47 | 23,2 | 56 | 27,6 | 100 | 49,3 | 228 | 1,12 | 335 | 1,65 |
| 27 | Dorados Sinaloa | 6 | 102 | 27 | 26,5 | 30 | 29,4 | 45 | 44,1 | 123 | 1,21 | 167 | 1,64 |
| 28 | Irapuato | 5 | 92 | 25 | 27,2 | 31 | 33,7 | 36 | 39,1 | 126 | 1,37 | 156 | 1,70 |
| 29 | San Luis | 5 | 85 | 20 | 23,5 | 28 | 32,9 | 37 | 43,5 | 91 | 1,07 | 117 | 1,38 |
| 30 | Lobos Celaya | 4 | 68 | 20 | 29,4 | 11 | 16,2 | 37 | 54,4 | 82 | 1,21 | 123 | 1,81 |
| 31 | Indios Juárez | 4 | 72 | 16 | 22,2 | 22 | 30,6 | 34 | 47,2 | 60 | 0,83 | 107 | 1,49 |
| 32 | La Piedad | 2 | 38 | 16 | 42,1 | 8 | 21,1 | 14 | 36,8 | 65 | 1,71 | 63 | 1,66 |
| 33 | Leones Negros | 2 | 34 | 8 | 23,5 | 11 | 32,4 | 15 | 44,1 | 23 | 0,68 | 35 | 1,03 |
| 34 | Tiburones | 1 | 18 | 7 | 38,9 | 3 | 16,7 | 8 | 44,4 | 22 | 1,22 | 30 | 1,67 |
| 35 | Colibries Morelos | 1 | 19 | 6 | 31,6 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 24 | 1,26 | 27 | 1,42 |
| - | Totais | 60 | 10190 | 7368 | 72,3 | 2822 | 27,7 | - | - | 28264 | 2,77 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
