Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||
| 1 | Chivas | 31 | 10 | 1 | 3 | 14 | 28 | 17 | 11 | C | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Cruz Azul | 28 | 8 | 4 | 2 | 14 | 25 | 13 | 12 | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Pachuca | 28 | 8 | 4 | 2 | 14 | 21 | 13 | 8 | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 4 | Pumas | 27 | 7 | 6 | 1 | 14 | 26 | 15 | 11 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 5 | Toluca | 27 | 7 | 6 | 1 | 14 | 20 | 9 | 11 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 6 | Tigres | 20 | 6 | 2 | 6 | 14 | 22 | 16 | 6 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 7 | León | 19 | 6 | 1 | 7 | 14 | 16 | 24 | -8 | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 8 | América | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 13 | 2 | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 9 | Atlas | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 18 | -4 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 10 | Tijuana | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 15 | 0 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F |
| 11 | Necaxa | 16 | 5 | 1 | 8 | 14 | 17 | 20 | -3 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 12 | Juárez | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 24 | -5 | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 13 | Monterrey | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 17 | 2 | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 14 | San Luis | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 23 | -2 | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 15 | Querétaro | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 13 | 18 | -5 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | C | F |
| 16 | Puebla | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 11 | 17 | -6 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 17 | Mazatlán | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 16 | 28 | -12 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 18 | Santos Laguna | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 35 | -18 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C |
