Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Tigres | 1 | x | 0 | Toluca | 11 dez 2025 às 23:00 | |
| Toluca | 2 | x | 1 | Tigres | 14 dez 2025 às 22:00 | |
| nos pênaltis: Toluca MEX 9 x 8 Tigres MEX | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||
| 1 | Toluca | 37 | 11 | 4 | 2 | 17 | 42 | 18 | 24 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Tigres | 36 | 10 | 6 | 1 | 17 | 35 | 16 | 19 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C |
| 3 | Cruz Azul | 35 | 10 | 5 | 2 | 17 | 32 | 20 | 12 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 4 | América | 34 | 10 | 4 | 3 | 17 | 33 | 18 | 15 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 5 | Monterrey | 31 | 9 | 4 | 4 | 17 | 32 | 28 | 4 | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 6 | Chivas | 29 | 9 | 2 | 6 | 17 | 29 | 22 | 7 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Tijuana | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 28 | 22 | 6 | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 8 | Juárez | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 | 27 | 28 | -1 | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 9 | Pachuca | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | 21 | 0 | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| 10 | Pumas | 21 | 5 | 6 | 6 | 17 | 24 | 25 | -1 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 11 | Santos Laguna | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | 28 | -6 | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 12 | Querétaro | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 | 19 | 29 | -10 | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Necaxa | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | 32 | -8 | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 14 | Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | 35 | -11 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 15 | San Luis | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 | 25 | 29 | -4 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 16 | Mazatlán | 14 | 2 | 8 | 7 | 17 | 20 | 29 | -9 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C |
| 17 | León | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 14 | 30 | -16 | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 18 | Puebla | 12 | 3 | 3 | 11 | 17 | 21 | 42 | -21 | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F |
