Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||
| 1 | Joinville | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Uberlândia | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 3 | Umuarama | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Jaraguá | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 5 | Erechim RS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 6 | São José | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Sorocaba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 8 | Pato Branco | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 9 | Corinthians | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 10 | Santo André | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 11 | Carlos Barbosa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 12 | Campo Mourão | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Cascavel | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 14 | Tubarão | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 15 | Minas Tênis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C |
| 16 | Francisco Beltrão | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
