Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Liga Futsal
Liga Nacional de Futsal
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Joinville 18 447 254 56,8 105 23,5 88 19,7 1326 2,97 885 1,98
2 Carlos Barbosa 18 446 245 54,9 107 24,0 94 21,1 1354 3,04 906 2,03
3 Jaraguá 17 405 208 51,4 88 21,7 109 26,9 1158 2,86 897 2,21
4 Erechim RS 18 417 192 46,0 96 23,0 129 30,9 1229 2,95 1041 2,50
5 Sorocaba 13 306 176 57,5 61 19,9 69 22,5 1066 3,48 682 2,23
6 Corinthians 15 356 174 48,9 98 27,5 84 23,6 960 2,70 734 2,06
7 Cascavel 15 319 134 42,0 69 21,6 116 36,4 844 2,65 781 2,45
8 Minas Tênis 18 392 130 33,2 97 24,7 165 42,1 1005 2,56 1086 2,77
9 Orlândia 8 240 129 53,8 50 20,8 61 25,4 749 3,12 557 2,32
10 Marechal Rondon 13 313 126 40,3 78 24,9 109 34,8 738 2,36 690 2,20
11 Assoeva 15 337 117 34,7 76 22,6 144 42,7 783 2,32 881 2,61
12 Umuarama 15 336 112 33,3 94 28,0 130 38,7 798 2,38 877 2,61
13 Pato Branco 10 206 93 45,1 48 23,3 65 31,6 543 2,64 473 2,30
14 São José 14 294 92 31,3 71 24,1 131 44,6 647 2,20 733 2,49
15 Uberlândia 10 199 87 43,7 38 19,1 74 37,2 537 2,70 479 2,41
16 Tubarão 16 312 85 27,2 69 22,1 158 50,6 727 2,33 954 3,06
17 Florianópolis 8 220 73 33,2 54 24,5 93 42,3 497 2,26 568 2,58
18 Francisco Beltrão 11 206 60 29,1 51 24,8 95 46,1 473 2,30 541 2,63
19 Foz Cataratas 8 168 58 34,5 33 19,6 77 45,8 393 2,34 423 2,52
20 Joaçaba SC 9 182 57 31,3 44 24,2 81 44,5 376 2,07 476 2,62
21 Campo Mourão 8 154 57 37,0 38 24,7 59 38,3 385 2,50 355 2,31
22 Concórdia 7 164 51 31,1 40 24,4 73 44,5 407 2,48 427 2,60
23 São Caetano 5 127 47 37,0 34 26,8 46 36,2 314 2,47 313 2,46
24 Santo André 6 116 46 39,7 24 20,7 46 39,7 299 2,58 309 2,66
25 Blumenau 10 201 43 21,4 40 19,9 118 58,7 377 1,88 588 2,93
26 Petrópolis 4 113 36 31,9 30 26,5 47 41,6 307 2,72 314 2,78
27 Guarapuava 5 117 36 30,8 25 21,4 56 47,9 285 2,44 320 2,74
28 São Paulo 6 129 28 21,7 21 16,3 80 62,0 271 2,10 404 3,13
29 Santos 1 34 25 73,5 6 17,6 3 8,8 134 3,94 70 2,06
30 Botafogo 3 69 24 34,8 11 15,9 34 49,3 166 2,41 172 2,49
31 Foz do Iguaçu 2 52 19 36,5 12 23,1 21 40,4 116 2,23 137 2,63
32 Esporte Futuro PR 3 69 17 24,6 19 27,5 33 47,8 128 1,86 172 2,49
33 São Lourenço SC 3 72 16 22,2 21 29,2 35 48,6 138 1,92 178 2,47
34 Garça 2 48 15 31,3 14 29,2 19 39,6 121 2,52 140 2,92
35 Farropilha 2 48 15 31,3 11 22,9 22 45,8 125 2,60 145 3,02
36 Suzano 2 55 14 25,5 18 32,7 23 41,8 149 2,71 170 3,09
37 Londrina 2 47 13 27,7 14 29,8 20 42,6 132 2,81 152 3,23
38 Maringá 2 43 12 27,9 11 25,6 20 46,5 87 2,02 101 2,35
39 Lajeado 2 49 11 22,4 20 40,8 18 36,7 113 2,31 124 2,53
40 Vélez Camaquã 1 25 11 44,0 3 12,0 11 44,0 69 2,76 69 2,76
41 Taubaté 3 67 10 14,9 8 11,9 49 73,1 126 1,88 229 3,42
42 Brasília 5 90 10 11,1 8 8,9 72 80,0 151 1,68 416 4,62
43 Sobradinho 1 28 8 28,6 3 10,7 17 60,7 71 2,54 93 3,32
44 Paraíso MG 2 36 7 19,4 5 13,9 24 66,7 80 2,22 113 3,14
45 Cabo Frio 1 18 6 33,3 5 27,8 7 38,9 36 2,00 35 1,94
46 São Carlos 1 20 6 30,0 5 25,0 9 45,0 47 2,35 58 2,90
47 Dracena 2 35 4 11,4 6 17,1 25 71,4 58 1,66 117 3,34
48 Anápolis 2 42 4 9,5 4 9,5 34 81,0 83 1,98 171 4,07
49 Juventude MS 1 14 4 28,6 1 7,1 9 64,3 28 2,00 41 2,93
50 São Bernardo 2 36 2 5,6 5 13,9 29 80,6 39 1,08 130 3,61
51 Macaé 1 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 11 1,83 16 2,67
52 Cruzeiro 1 23 2 8,7 0 0,0 21 91,3 41 1,78 135 5,87
53 Vasco 1 18 0 0,0 3 16,7 15 83,3 23 1,28 80 4,44
54 Vitória 1 18 0 0,0 2 11,1 16 88,9 31 1,72 87 4,83
55 Shouse PA 1 18 0 0,0 1 5,6 17 94,4 31 1,72 137 7,61
- Totais 18 4151 3203 77,2 948 22,8 - - 21182 5,10 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.