Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Leoas da Serra | 2 | x | 2 | Taboão da Serra | 30 nov 2021 às 19:30 | |
| Taboão da Serra | 3 | x | 2 | Leoas da Serra | 05 dez 2021 às 14:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||
| 1 | Taboão da Serra | 30 | 10 | 0 | 1 | 11 | 56 | 19 | 37 | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Leoas da Serra | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 35 | 26 | 9 | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F |
| 3 | Cascavel | 21 | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | 11 | 15 | F | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F |
| 4 | Sumov CE | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 | 29 | 26 | 3 | F | F | F | C | C | C | C | C | F | F | C |
| 5 | Brusque | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 | 26 | 19 | 7 | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 6 | Cianorte PR | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 24 | 22 | 2 | F | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C |
| 7 | Telêmaco Borba | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | 27 | 24 | 3 | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C | C |
| 8 | Londrina | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 30 | 34 | -4 | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C | F |
| 9 | São José | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 | 26 | -1 | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F |
| 10 | Chapecó | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F |
| 11 | Barcelona SE | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | 43 | -22 | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| 12 | APCEF DF | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 15 | 50 | -35 | C | F | F | F | F | C | C | C | F | C | C |
