Temporada 2021 - Fase: 1 - Grupo: unico
12 de agosto de 2021 (quinta-Feira), às 10:00 h
| APCEF DF 3 | | 3 Chapecó |
| | | |
| | | |
| 2 pontos (12º) | colocação | 7 pontos (10º) |
| 11 jogos (0v, 2e, 9d) | aproveitamento | 11 jogos (1v, 4e, 6d) |
| 15 prós, 50 contra | eficiência | 18 prós, 32 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 22 jul 21 | C | APCEF DF | 0 X 3 | Cascavel | | 19 jul 21 | C | Chapecó | 2 X 2 | Barcelona SE |
| 08 jul 21 | F | Cianorte PR | 5 X 0 | APCEF DF | | 17 jul 21 | C | Chapecó | 4 X 6 | Londrina |
| 19 jun 21 | F | São José | 3 X 1 | APCEF DF | | 27 jun 21 | F | São José | 2 X 2 | Chapecó |
| 24 mai 21 | F | Leoas da Serra | 6 X 3 | APCEF DF | | 26 jun 21 | F | Taboão da Serra | 5 X 1 | Chapecó |
| 22 mai 21 | F | Brusque | 4 X 0 | APCEF DF | | 05 jun 21 | C | Chapecó | 0 X 3 | Cascavel |
| 12 mai 21 | C | APCEF DF | 1 X 8 | Taboão da Serra | | 22 mai 21 | C | Chapecó | 2 X 4 | Cianorte PR |
| | | | | | 08 mai 21 | C | Chapecó | 0 X 3 | Leoas da Serra |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado