Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Alemanha | 1 | x | 1 | Brasil | 20 ago 2016 às 17:30 | ![]() |
| na prorrogação: Alemanha 0 x 0 Brasil | ||||||
| nos pênaltis: Alemanha 4 x 5 Brasil | ||||||
| Terceiro Lugar | ||||||
| Nigéria | 3 | x | 2 | Honduras | 20 ago 2016 às 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Brasil | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | N | N | N |
| 2 | Dinamarca | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | N | N | N |
| 3 | Iraque | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | N | N | N |
| 4 | África do Sul | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Nigéria | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | N | N | N |
| 2 | Colômbia | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | N | N | N |
| 3 | Japão | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | N | N | N |
| 4 | Suécia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Coreia do Sul | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | N | N | N |
| 2 | Alemanha | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | N | N | N |
| 3 | México | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | N | N | N |
| 4 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | -22 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Portugal | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | N | N | N |
| 2 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | N | N | N |
| 3 | Argentina | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | N | N | N |
| 4 | Argélia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | N | N | N |


