Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Futebol Masc.
Torneio Olímpico de Futebol
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 14 66 35 53,0 19 28,8 12 18,2 134 2,03 69 1,05
2 Hungria 9 35 25 71,4 2 5,7 8 22,9 103 2,94 42 1,20
3 Itália 14 55 24 43,6 14 25,5 17 30,9 118 2,15 75 1,36
4 Argentina 10 42 24 57,1 8 19,0 10 23,8 90 2,14 40 0,95
5 Espanha 11 44 22 50,0 12 27,3 10 22,7 72 1,64 47 1,07
6 Iugoslávia 10 38 22 57,9 5 13,2 11 28,9 107 2,82 66 1,74
7 União Soviética 6 32 20 62,5 8 25,0 4 12,5 77 2,41 30 0,94
8 Japão 12 44 20 45,5 6 13,6 18 40,9 62 1,41 69 1,57
9 França 12 37 17 45,9 9 24,3 11 29,7 74 2,00 80 2,16
10 Polônia 7 28 17 60,7 3 10,7 8 28,6 69 2,46 39 1,39
11 México 12 45 16 35,6 14 31,1 15 33,3 68 1,51 72 1,60
12 Alemanha 10 35 16 45,7 7 20,0 12 34,3 95 2,71 52 1,49
13 Dinamarca 8 31 16 51,6 5 16,1 10 32,3 85 2,74 52 1,68
14 Alemanha Or. 4 24 16 66,7 4 16,7 4 16,7 57 2,38 17 0,71
15 Suécia 9 28 13 46,4 7 25,0 8 28,6 70 2,50 49 1,75
16 Nigéria 7 31 13 41,9 6 19,4 12 38,7 48 1,55 52 1,68
17 Coreia do Sul 11 38 12 31,6 13 34,2 13 34,2 53 1,39 72 1,89
18 Egito 12 40 12 30,0 9 22,5 19 47,5 66 1,65 95 2,38
19 Grã-Bretanha 8 22 12 54,5 5 22,7 5 22,7 75 3,41 41 1,86
20 Tchecoslováquia 4 18 11 61,1 4 22,2 3 16,7 45 2,50 13 0,72
21 Uruguai 3 13 10 76,9 1 7,7 2 15,4 34 2,62 11 0,85
22 Estados Unidos 14 35 8 22,9 10 28,6 17 48,6 41 1,17 90 2,57
23 Austrália 8 28 8 28,6 3 10,7 17 60,7 30 1,07 44 1,57
24 Bulgária 5 14 7 50,0 5 35,7 2 14,3 35 2,50 19 1,36
25 Marrocos 8 29 7 24,1 5 17,2 17 58,6 34 1,17 53 1,83
26 Paraguai 3 14 7 50,0 4 28,6 3 21,4 22 1,57 21 1,50
27 Holanda 7 19 6 31,6 7 36,8 6 31,6 41 2,16 35 1,84
28 Iraque 6 22 6 27,3 7 31,8 9 40,9 25 1,14 31 1,41
29 Portugal 4 16 6 37,5 4 25,0 6 37,5 24 1,50 30 1,88
30 Gana 6 22 5 22,7 8 36,4 9 40,9 31 1,41 45 2,05
31 Honduras 5 19 5 26,3 4 21,1 10 52,6 22 1,16 40 2,11
32 Chile 4 12 5 41,7 3 25,0 4 33,3 22 1,83 17 1,42
33 Camarões 3 13 4 30,8 7 53,8 2 15,4 16 1,23 16 1,23
34 Colômbia 5 16 4 25,0 4 25,0 8 50,0 21 1,31 36 2,25
35 Áustria 4 9 4 44,4 2 22,2 3 33,3 20 2,22 21 2,33
36 Noruega 4 9 4 44,4 2 22,2 3 33,3 14 1,56 17 1,89
37 Suíça 3 10 4 40,0 2 20,0 4 40,0 17 1,70 14 1,40
38 Bélgica 3 9 4 44,4 0 0,0 5 55,6 16 1,78 27 3,00
39 Costa do Marfim 2 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 11 1,38 13 1,63
40 Romênia 4 9 3 33,3 2 22,2 4 44,4 7 0,78 16 1,78
41 Israel 3 11 2 18,2 5 45,5 4 36,4 16 1,45 20 1,82
42 Nova Zelândia 4 13 2 15,4 4 30,8 7 53,8 8 0,62 23 1,77
43 Finlândia 4 9 2 22,2 2 22,2 5 55,6 14 1,56 29 3,22
44 Kuwait 3 10 2 20,0 2 20,0 6 60,0 12 1,20 18 1,80
45 Guatemala 3 10 2 20,0 2 20,0 6 60,0 10 1,00 21 2,10
46 Peru 2 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 17 3,40 14 2,80
47 Cuba 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 3 0,50 13 2,17
48 Zâmbia 2 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 12 1,71 12 1,71
49 Irã 3 9 2 22,2 1 11,1 6 66,7 6 0,67 20 2,22
50 Turquia 6 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 14 1,40 37 3,70
51 Costa Rica 3 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 8 0,80 24 2,40
52 Mali 2 7 1 14,3 4 57,1 2 28,6 6 0,86 7 1,00
53 Tunísia 4 12 1 8,3 4 33,3 7 58,3 11 0,92 27 2,25
54 Senegal 1 4 1 25,0 3 75,0 0 0,0 6 1,50 6 1,50
55 Canadá 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 7 1,17 9 1,50
56 Argélia 2 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1 8 1,14 11 1,57
57 Qatar 2 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1 4 0,57 10 1,43
58 África do Sul 3 9 1 11,1 2 22,2 6 66,7 9 1,00 15 1,67
59 Irlanda 2 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 1,00 5 1,67
60 Luxemburgo 5 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 16 2,29 27 3,86
61 Índia 4 8 1 12,5 1 12,5 6 75,0 10 1,25 27 3,38
62 Eslováquia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 4 1,33 6 2,00
63 Guinea 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 4 1,33 9 3,00
64 Ucrânia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 5 1,67
65 Bielorrússia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 6 2,00
66 Venezuela 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 7 2,33
67 Malaysia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 9 3,00
68 Coreia do Norte 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 9 3,00
69 Burma 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 2 0,67 2 0,67
70 Rep.Tcheca 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 5 1,67 6 2,00
71 Rep.Dominicana 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 2 0,67 4 1,33
72 Gabão 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 1 0,33 3 1,00
73 China 4 8 0 0,0 2 25,0 6 75,0 1 0,13 17 2,13
74 Indonésia 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 4 2,00
75 Emirados Árabes 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 3 1,00 6 2,00
76 Uzbequistão 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 4 1,33
77 El Salvador 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 8 2,67
78 Síria 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,00 8 2,67
79 Grécia 2 4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 5 1,25 9 2,25
80 Sérvia 2 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 6 1,00 21 3,50
81 Holanda Antilles 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 1,00 2 2,00
82 Rússia 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 1,00 2 2,00
83 Estônia 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
84 Afeganistão 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 6 6,00
85 Letônia 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 7 7,00
86 Lituânia 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 9 9,00
87 França B 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 9 9,00
88 Taiwan 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 1,00 12 4,00
89 Sudan 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 5 1,67
90 Guiné 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 6 2,00
91 Fiji 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 23 7,67
92 Thailândia 2 4 0 0,0 0 0,0 4 100,0 1 0,25 28 7,00
93 Arábia Saudita 3 9 0 0,0 0 0,0 9 100,0 7 0,78 23 2,56
- Totais 25 663 513 77,4 150 22,6 - - 2319 3,50 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.