Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Brasil | 1 | x | 2 | México | 11 ago 2012 às 11:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Coreia do Sul | 2 | x | 0 | Japão | 10 ago 2012 às 15:45 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Grã-Bretanha | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | N | N | N |
| 2 | Senegal | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 3 | Uruguai | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| 4 | Emirados Árabes | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | México | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | N | N | N |
| 2 | Coreia do Sul | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | N | N | N |
| 3 | Gabão | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | N | N | N |
| 4 | Suíça | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | N | N | N |
| 2 | Egito | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | N | N | N |
| 3 | Bielorrússia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | N | N | N |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Japão | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N | N |
| 2 | Honduras | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | N | N |
| 3 | Marrocos | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | N | N | N |
| 4 | Espanha | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -2 | N | N | N |
