Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Votorantim | 20 | x | 20 | Pinheiros | 05 dez 2025 às 17:00 | |
| Pinheiros | 28 | x | 21 | Votorantim | 09 dez 2025 às 20:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Centro Olímpico | 21 | x | 20 | São José | 05 dez 2025 às 16:30 | |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 654 | 327 | 327 | C | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | F |
| 2 | Centro Olímpico | 32 | 16 | 0 | 2 | 18 | 517 | 350 | 167 | F | F | C | C | C | C | C | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | F |
| 3 | Votorantim | 24 | 12 | 0 | 6 | 18 | 548 | 417 | 131 | C | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| 4 | São José | 21 | 10 | 1 | 7 | 18 | 519 | 505 | 14 | C | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | C | C |
| 5 | São Caetano | 20 | 10 | 0 | 8 | 18 | 446 | 414 | 32 | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F | F |
| 6 | Jundiaí | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 464 | 467 | -3 | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | C | F | C | F |
| 7 | Taubaté | 11 | 5 | 1 | 12 | 18 | 351 | 475 | -124 | F | F | F | F | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C |
| 8 | Praia Grande | 9 | 4 | 1 | 13 | 18 | 465 | 528 | -63 | F | F | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F |
| 9 | São Paulo | 8 | 4 | 0 | 14 | 18 | 339 | 464 | -125 | F | F | C | F | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F |
| 10 | Franca | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 274 | 630 | -356 | C | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | F | C | C | C |
