Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
06 de maio de 2025 (terça-Feira), às 17:00 h
| São Paulo 24 | | 25 Praia Grande |
| | | |
| | | |
| 8 pontos (9º) | colocação | 9 pontos (8º) |
| 18 jogos (4v, 0e, 14d) | aproveitamento | 18 jogos (4v, 1e, 13d) |
| 339 prós, 464 contra | eficiência | 465 prós, 528 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 23 abr 25 | F | Jundiaí | 24 X 20 | São Paulo | | | | | |
| 15 abr 25 | C | São Paulo | 12 X 32 | Centro Olímpico | | | | | |
| 11 abr 25 | F | Votorantim | 35 X 26 | São Paulo | | | | | |
| 04 abr 25 | F | Pinheiros | 40 X 15 | São Paulo | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| fphandfemjuv | 2024 |
08 ago 24 | 1ª Fase | São Paulo | 17 X 22 | Praia Grande |
| fphandfemjuv | 2024 |
18 abr 24 | 1ª Fase | Praia Grande | 25 X 20 | São Paulo |
| fphandfemjuv | 2023 |
01 out 23 | 1ª Fase | Praia Grande | 27 X 20 | São Paulo |
| fphandfemjuv | 2023 |
04 mai 23 | 1ª Fase | São Paulo | 22 X 33 | Praia Grande |