Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Basq Masc A1
Campeonato Paulista de Basquete Masculino Série A1
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Franca 18 391 265 67,8 126 32,2 32408 82,88 29613 75,74
2 Paulistano 18 388 237 61,1 151 38,9 31342 80,78 29823 76,86
3 Pinheiros 18 364 222 61,0 142 39,0 30152 82,84 28721 78,90
4 Bauru 18 364 212 58,2 152 41,8 28851 79,26 27593 75,80
5 São José 14 308 192 62,3 116 37,7 24676 80,12 23636 76,74
6 Rio Claro 13 288 147 51,0 141 49,0 22654 78,66 22391 77,75
7 Mogi das Cruzes 14 242 143 59,1 99 40,9 19082 78,85 18064 74,64
8 Limeira 8 172 104 60,5 68 39,5 13802 80,24 13325 77,47
9 LSB 17 279 85 30,5 194 69,5 19960 71,54 21777 78,05
10 São Paulo 6 101 70 69,3 31 30,7 8352 82,69 7652 75,76
11 Corinthians 8 119 61 51,3 58 48,7 9295 78,11 9208 77,38
12 América RP 9 161 59 36,6 102 63,4 11804 73,32 13238 82,22
13 Assis 4 94 51 54,3 43 45,7 7375 78,46 7325 77,93
14 XV Piracicaba 6 129 43 33,3 86 66,7 10069 78,05 10649 82,55
15 Palmeiras 5 101 41 40,6 60 59,4 7821 77,44 8045 79,65
16 Jacareí 4 104 39 37,5 65 62,5 8011 77,03 8398 80,75
17 Osasco 12 170 39 22,9 131 77,1 12200 71,76 13644 80,26
18 Araraquara 4 88 38 43,2 50 56,8 6829 77,60 7186 81,66
19 Inter Santos 5 111 38 34,2 73 65,8 8586 77,35 9354 84,27
20 São Bernardo 3 84 36 42,9 48 57,1 6771 80,61 6910 82,26
21 São Caetano 4 70 32 45,7 38 54,3 5609 80,13 5757 82,24
22 Santo André 4 77 25 32,5 52 67,5 6097 79,18 6489 84,27
23 Americana 4 80 21 26,3 59 73,8 5829 72,86 6488 81,10
24 Dracena 2 32 18 56,3 14 43,8 2508 78,38 2490 77,81
25 Suzano 1 34 17 50,0 17 50,0 2802 82,41 2739 80,56
26 Lins 3 33 12 36,4 21 63,6 2428 73,58 2588 78,42
27 Casa Branca 1 28 9 32,1 19 67,9 2187 78,11 2416 86,29
28 Guarujá 1 28 7 25,0 21 75,0 2171 77,54 2404 85,86
29 São João Boa Vista 2 23 6 26,1 17 73,9 1587 69,00 1745 75,87
30 Barueri 1 24 5 20,8 19 79,2 1889 78,71 2085 86,88
31 Pindamonhangaba 1 20 4 20,0 16 80,0 1309 65,45 1615 80,75
32 Poá 1 12 2 16,7 10 83,3 832 69,33 1012 84,33
33 Clube Esperia 1 12 1 8,3 11 91,7 841 70,08 1024 85,33
34 Bragança Paulista 1 11 0 0,0 11 100,0 667 60,64 827 75,18
35 Taubaté 1 20 0 0,0 20 100,0 1162 58,10 1727 86,35
- Totais 18 2281 2281 100,0 - - 357958 156,93 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.