Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Basq Masc A1
Campeonato Paulista de Basquete Masculino Série A1
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Limeira 2008 36 32 88,9 4 11,1 3363 93,42 2927 81,31
BauruCampeão 2013 34 27 79,4 7 20,6 2754 81,00 2527 74,32
São José 2009 34 26 76,5 8 23,5 2811 82,68 2494 73,35
Franca 2008 38 26 68,4 12 31,6 3242 85,32 2921 76,87
Paulistano 2008 37 25 67,6 12 32,4 3214 86,86 3011 81,38
Pinheiros 2008 35 23 65,7 12 34,3 3238 92,51 3087 88,20
PaulistanoVice 2013 35 22 62,9 13 37,1 2956 84,46 2858 81,66
Mogi das CruzesCampeão 2016 24 21 87,5 3 12,5 1975 82,29 1654 68,92
Franca 2009 31 21 67,7 10 32,3 2654 85,61 2477 79,90
São José 2008 32 21 65,6 11 34,4 2688 84,00 2600 81,25
Limeira 2010 32 21 65,6 11 34,4 2470 77,19 2393 74,78
Rio Claro 2008 33 21 63,6 12 36,4 2651 80,33 2450 74,24
PinheirosCampeão 2011 25 20 80,0 5 20,0 2222 88,88 1963 78,52
PaulistanoCampeão 2017 26 20 76,9 6 23,1 2231 85,81 2000 76,92
São JoséQuartas 2013 27 20 74,1 7 25,9 2167 80,26 2036 75,41
Pinheiros 2010 29 20 69,0 9 31,0 2487 85,76 2198 75,79
São JoséCampeão 2012 29 20 69,0 9 31,0 2368 81,66 2157 74,38
Rio Claro2ª fase 2012 32 20 62,5 12 37,5 2689 84,03 2448 76,50
Bauru 2009 33 20 60,6 13 39,4 2581 78,21 2473 74,94
Paulistano 2009 36 20 55,6 16 44,4 2945 81,81 2854 79,28
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Jacareí2ª fase 2013 34 7 20,6 27 79,4 2519 74,09 2827 83,15
Inter Santos 2008 28 4 14,3 24 85,7 2200 78,57 2597 92,75
Santo André 2008 28 6 21,4 22 78,6 2387 85,25 2678 95,64
Guarujá 2008 28 7 25,0 21 75,0 2171 77,54 2404 85,86
Inter Santos2ª fase 2012 34 13 38,2 21 61,8 2663 78,32 2779 81,74
Taubaté1ª fase 2012 20 0 0,0 20 100,0 1162 58,10 1727 86,35
XV Piracicaba 2008 28 8 28,6 20 71,4 2208 78,86 2390 85,36
Americana 2009 23 4 17,4 19 82,6 1686 73,30 1911 83,09
Barueri 2010 24 5 20,8 19 79,2 1889 78,71 2085 86,88
São Bernardo 2010 24 5 20,8 19 79,2 1942 80,92 2145 89,38
Casa Branca 2008 28 9 32,1 19 67,9 2187 78,11 2416 86,29
Rio Claro2ª fase 2013 34 15 44,1 19 55,9 2750 80,88 2810 82,65
Americana1ª fase 2012 20 2 10,0 18 90,0 1270 63,50 1610 80,50
Araraquara 2008 28 10 35,7 18 64,3 2291 81,82 2363 84,39
Jacareí2ª fase 2012 32 14 43,8 18 56,3 2603 81,34 2608 81,50
Osasco1ª fase 2018 18 1 5,6 17 94,4 1200 66,67 1427 79,28
América RP1ª fase 2018 18 1 5,6 17 94,4 1227 68,17 1620 90,00
Palmeiras 2009 28 11 39,3 17 60,7 2137 76,32 2153 76,89
Bauru 2008 32 15 46,9 17 53,1 2502 78,19 2470 77,19
Suzano2ª fase 2012 34 17 50,0 17 50,0 2802 82,41 2739 80,56

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.