Tudo sobre todos
os esportes
Uni�o Sovi�tica
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • Paulista Basq Masc Sub 18
    Campeonato Paulista de Basquete Masc. Sub 18
    Temporada
    << >>
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


    Campeão : Paulistano    Vice : Pinheiros      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

    * Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
    Final
    Paulistano 75 x 66 Pinheiros   18 dez 2025 às 17:00  
    Pinheiros 88 x 73 Paulistano   20 dez 2025 às 11:00  
    Pinheiros 69 x 70 Paulistano   22 dez 2025 às 17:00  
    Semi Final
    Corinthians 719281
    Pinheiros 878689
    Franca 7463
    Paulistano 8479
    Quartas de Final
    Corinthians 8791
    São José 7180
    Pinheiros 836486
    São Paulo 527465
    Franca 7769
    Mone Líbano 6757
    Mogi das Cruzes 6055
    Paulistano 8474
    3 ª Fase
    São Paulo 8694
    Araraquara 7379
    Paulistano 8190
    Palmeiras 6878
    Regatas Campinas 6075
    Mone Líbano 8178
    São José 557272
    Marília 656760
    2 ª Fase
    GRUPO A vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Corinthians 11 3 1489.3%116310571.10FCCFCCF
    2 Franca 11 3 1489.3%10469571.09FCCFFCC
    3 Mogi das Cruzes 8 6 1478.6%104510131.03CFCFFFC
    4 São Paulo 7 7 1475.0%107710721.00CFFCFFF
    5 Pinheiros 7 7 1475.0%104210500.99FFCCFCC
    6 Paulistano 6 8 1471.4%103810401.00FCFCCCF
    7 Regatas Campinas 4 10 1464.3%100411020.91CCFFCFC
    8 São José 2 12 1457.1%96210860.89CFFCFCF
    GRUPO B vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Mone Líbano 12 2 1492.9%10878141.34FFFCFFC
    2 Palmeiras 11 3 1489.3%11178681.29CCCFFCC
    3 Mirassol 8 6 1478.6%9899231.07CCFCFFF
    4 Rio Claro 8 6 1478.6%9499271.02CFFCCFC
    5 Sorocaba 7 7 1475.0%9409540.99FCFFCFC
    6 Pindamonhangaba 6 8 1471.4%8699380.93FFCCCCF
    7 Paineiras 4 10 1464.3%7408890.83CFCFFCC
    8 Jundiaí 0 14 1450.0%69110690.65FCCFFCF
    GRUPO C vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Marília 14 2 1693.8%124710051.24FCFFFFFC
    2 Araraquara 13 3 1690.6%132810721.24FCFFFCCC
    3 Santos 12 4 1687.5%130110131.28FFCFFFFF
    4 Tatuí 10 6 1681.3%9718911.09CCCCCFCF
    5 Santo André 8 8 1675.0%115510391.11FCFCCFCF
    6 Limeira 7 8 1671.9%9929711.02FFCFCCCF
    7 Clube Esperia 5 11 1665.6%100110270.97CFCFFCFC
    8 Jandira 1 14 1653.1%62111150.56CCCFCFFC
    9 Santana Parnaíba 1 15 1653.1%82113040.63CFCCCCFC
    1 ª Fase
    GRUPO unico vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Corinthians 22 2 2495.8%201714891.35CCFFCFCFFCFCCFCCCFFFFCCF
    2 Franca 22 2 2495.8%182514301.28CCFCCFFCFCFCFFCFCFCFCCFF
    3 Pinheiros 22 2 2495.8%187615071.24FCFCFFCFCCFCCFFCFCFFCCFC
    4 Mogi das Cruzes 20 4 2491.7%197313541.46FFCCFCCCCCCFFCFFFFFFFCFC
    5 São Paulo 20 4 2491.7%202414411.40CFCCFFFCFFCFFFCCFCFCCFCC
    6 Paulistano 19 5 2489.6%204215821.29FFCFFCFCFFCFCCCCFCCFFFCC
    7 São José 17 7 2485.4%174515071.16FCFFCFCFCCFFFFCCCCFCCFCF
    8 Regatas Campinas 16 8 2483.3%190516571.15FFCFCFFFCFCCCFCFFFCCFCCC
    9 Mone Líbano 15 9 2481.3%170615121.13FCFFCFFFFCFCCCFFCFCCCFCC
    10 Marília 15 9 2481.3%175217381.01FCFFCFCCFCFCFCCFFCCCFCCF
    11 Palmeiras 14 10 2479.2%182416351.12FCFCCFCCFFFCFCFCFFCCFCCF
    12 Araraquara 13 11 2477.1%175716851.04FFCFFCCCFCFFCCCFFCFCFCFC
    13 Santos 11 13 2472.9%164316550.99CFCFCCFCFCFCFFCFCCFCCFFC
    14 Limeira 11 13 2472.9%154416830.92CFCFCFCCCFFFCFFCFFCCFCCC
    15 Rio Claro 10 14 2470.8%163216810.97CFFFCFCCFCCCFCFFCFCFCFFC
    16 Mirassol 9 15 2468.8%163717060.96CCFFCFFCCFCFCCFCFCFFFCCF
    17 Santo André 9 15 2468.8%158317650.90FFCFFCCFFCCFFCFCFFCCCCFC
    18 Sorocaba 9 15 2468.8%147216710.88FFCCFCFCFCFFCCFCCCFFFFCC
    19 Paineiras 7 17 2464.6%130415140.86CCFCFFCCCCCCFFFCFFFCCFFC
    20 Tatuí 6 18 2462.5%134815580.87FFCFCCCCFCCFCCFCFCFCFFFF
    21 Clube Esperia 6 18 2462.5%136416250.84CCFCFCFFFFCCCFCFFCFCCFFC
    22 Pindamonhangaba 4 20 2458.3%140816280.86CFCCFCFCCFFFCCFFCCCFCFFF
    23 Jundiaí 2 22 2454.2%116918070.65CFCCFFCCFCFCFCFCCCFCFFCF
    24 Jandira 1 23 2452.1%103018400.56CFCCCFCFFFCFFFFFCFFCFFFF
    25 Santana Parnaíba 0 24 2450.0%111120210.55CCFCCFCFFCCFFFCFCCFFCFFC

    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.