Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Mone Líbano 100 | | 49 Jundiaí |
| 39 pontos (9º) | colocação | 26 pontos (23º) |
| 24 jogos (15v, 9d) | aproveitamento | 24 jogos (2v, 22d) |
| 1706 prós, 1512 contra | eficiência | 1169 prós, 1807 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 21 mai 25 | C | Mone Líbano | 67 X 47 | Santo André | 23 mai 25 | C | Jundiaí | 29 X 75 | Corinthians | |
| 14 mai 25 | F | Pinheiros | 76 X 55 | Mone Líbano | 18 mai 25 | F | Marília | 68 X 60 | Jundiaí | |
| 10 mai 25 | C | Mone Líbano | 46 X 40 | Tatuí | 16 mai 25 | C | Jundiaí | 66 X 57 | Santana Parnaíba | |
| 07 mai 25 | F | Jandira | 30 X 77 | Mone Líbano | 09 mai 25 | C | Jundiaí | 42 X 71 | São José | |
| 30 abr 25 | F | São José | 69 X 58 | Mone Líbano | 26 abr 25 | F | Franca | 70 X 34 | Jundiaí | |
| 26 abr 25 | F | Mirassol | 58 X 71 | Mone Líbano | 23 abr 25 | F | Regatas Campinas | 67 X 54 | Jundiaí | |
| 25 abr 25 | F | Araraquara | 72 X 77 | Mone Líbano | 11 abr 25 | C | Jundiaí | 38 X 72 | Paineiras | |
| 11 abr 25 | C | Mone Líbano | 90 X 51 | Rio Claro | 04 abr 25 | C | Jundiaí | 56 X 99 | Paulistano | |
| 04 abr 25 | F | Mogi das Cruzes | 72 X 46 | Mone Líbano | 28 mar 25 | F | Clube Esperia | 60 X 44 | Jundiaí | |
| 26 mar 25 | F | Corinthians | 78 X 47 | Mone Líbano | 21 mar 25 | C | Jundiaí | 41 X 64 | Rio Claro | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |