Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
NFL
National Football League
Temporada
<< >>
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


Campeão : Philadelphia Eagles    Vice : Kansas City Chiefs      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

* Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
Final
Kansas City Chiefs 22 x 40 Philadelphia Eagles   09 fev 2025 às 20:00  
Semi Final
Kansas City Chiefs 32
Buffalo Bills 29
Philadelphia Eagles 55
Washington Commanders 23
Quartas de Final
Kansas City Chiefs 23
Houston Texans 14
Buffalo Bills 27
Baltimore Ravens 25
Detroit Lions 31
Washington Commanders 45
Philadelphia Eagles 28
Los Angeles Rams 22
2 ª Fase
Houston Texans 32
Los Angeles Chargers 12
Baltimore Ravens 28
Pittsburgh Steelers 14
Buffalo Bills 31
Denver Broncos 7
Philadelphia Eagles 22
Green Bay Packers 10
Tampa Bay Buccaneers 20
Washington Commanders 23
Los Angeles Rams 27
Minnesota Vikings 9
1 ª Fase
GRUPO AFC East vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Buffalo Bills 13 4 1788.2%5383721.45CFCFFFCFCFCCFFCCF
2 Miami Dolphins 8 9 1773.5%3453640.95CCFCFFCFFCCFCFCFF
3 New York Jets 5 12 1764.7%3424170.82FFCCFCFFCFCCFFCFC
4 New England Patriots 4 13 1761.8%2894170.69FCFFCCFCFFCFCFFCC
GRUPO AFC North vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Baltimore Ravens 12 5 1785.3%5183611.43FCFCFCFFCCFFCFCFC
2 Pittsburgh Steelers 10 7 1779.4%3773401.11FFCFCFCCFCFFCFFCC
3 Cincinnati Bengals 9 8 1776.5%4654311.08CFCFCFFCCFFCFFCCF
4 Cleveland Browns 3 14 1758.8%2584350.59CFCFFFCCCFCFFCFCF
GRUPO AFC South vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Houston Texans 10 7 1779.4%3723641.02FCFCCFFCFCFCFCFCF
2 Indianapolis Colts 8 9 1773.5%3774270.88CFCCFFCFFCFCFFCFC
3 Jacksonville Jaguars 4 13 1761.8%3124350.72FCFFCFCCFCFCFCFCF
4 Tennessee Titans 3 14 1758.8%3114530.69FCCFCFFCFCFFCCFFC
GRUPO AFC West vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Kansas City Chiefs 15 2 1794.1%3853261.18CCFFCFFCCFFCCFCFF
2 Los Angeles Chargers 11 6 1782.4%4023011.34CFFCFFCFCCCFFCCFF
3 Denver Broncos 10 7 1779.4%4253111.37FCFFCCFCFFCFCCFFC
4 Las Vegas Raiders 4 13 1761.8%3094340.71FFCCFCFCFFCFFCCFC
GRUPO NFC East vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Philadelphia Eagles 14 3 1791.2%4633031.53CCFFCFFCFCFFCCFCC
2 Washington Commanders 12 5 1785.3%4783911.22FCFFCFCCFCFCCFCCF
3 Dallas Cowboys 7 10 1770.6%3504680.75FCCFFCFFCCFCCFCFC
4 New York Giants 3 14 1758.8%2734150.66CFFCFCCFCFCFCCFCF
GRUPO NFC North vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Detroit Lions 15 2 1794.1%5643421.65CCFCFFCFFCFCCCFFC
2 Minnesota Vikings 14 3 1791.2%4323321.30FCCFCCFCFFFCCCFCF
3 Green Bay Packers 11 6 1782.4%4603381.36FCFCFCCFCFCCFFCFC
4 Chicago Bears 5 12 1764.7%3103700.84CFFCCCFFCCCFFFCCF
GRUPO NFC South vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Tampa Bay Buccaneers 10 7 1779.4%5023851.30CFCCFFCCFCFFCFFCC
2 Atlanta Falcons 8 9 1773.5%3894230.92CFCCCFCFCFFCFFCFC
3 New Orleans Saints 5 12 1764.7%3383980.85CFCFFCCFFCCCFCFCF
4 Carolina Panthers 5 12 1764.7%3415340.64FCFCFCFFCCCCFCCFF
GRUPO NFC West vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Seattle Seahawks 10 7 1779.4%3753681.02CFCFCCFCCFCFFCCFF
2 Los Angeles Rams 10 7 1779.4%3673860.95FFCFCCCFCFCFCFFCC
3 Arizona Cardinals 8 9 1773.5%4003791.06FCCCFFCFCCFFCCFFC
4 San Francisco 49ers 6 11 1767.6%3894360.89CFFCCFCCFCFFCCFCF

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.