Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Dallas Cowboys | 60 | 1000 | 587 | 58,7 | 410 | 41,0 | 23341 | 23,34 | 19885 | 19,89 |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 60 | 998 | 582 | 58,3 | 409 | 41,0 | 21805 | 21,85 | 19023 | 19,06 |
| 3 | San Francisco 49ers | 60 | 996 | 554 | 55,6 | 433 | 43,5 | 22863 | 22,95 | 20201 | 20,28 |
| 4 | Minnesota Vikings | 60 | 986 | 541 | 54,9 | 437 | 44,3 | 21752 | 22,06 | 20080 | 20,37 |
| 5 | Green Bay Packers | 60 | 988 | 537 | 54,4 | 438 | 44,3 | 22172 | 22,44 | 20183 | 20,43 |
| 6 | Denver Broncos | 60 | 978 | 536 | 54,8 | 435 | 44,5 | 21445 | 21,93 | 20412 | 20,87 |
| 7 | Kansas City Chiefs | 60 | 980 | 532 | 54,3 | 440 | 44,9 | 21747 | 22,19 | 19937 | 20,34 |
| 8 | New England Patriots | 55 | 924 | 532 | 57,6 | 392 | 42,4 | 21154 | 22,89 | 18443 | 19,96 |
| 9 | Miami Dolphins | 60 | 976 | 531 | 54,4 | 441 | 45,2 | 20839 | 21,35 | 19990 | 20,48 |
| 10 | Philadelphia Eagles | 60 | 984 | 511 | 51,9 | 462 | 47,0 | 21032 | 21,37 | 20259 | 20,59 |
| 11 | Buffalo Bills | 60 | 974 | 472 | 48,5 | 498 | 51,1 | 20396 | 20,94 | 20719 | 21,27 |
| 12 | Chicago Bears | 60 | 960 | 453 | 47,2 | 503 | 52,4 | 18431 | 19,20 | 19423 | 20,23 |
| 13 | Washington Redskins | 54 | 867 | 445 | 51,3 | 414 | 47,8 | 18269 | 21,07 | 17795 | 20,52 |
| 14 | New York Giants | 60 | 967 | 445 | 46,0 | 517 | 53,5 | 19039 | 19,69 | 20637 | 21,34 |
| 15 | Seattle Seahawks | 50 | 832 | 435 | 52,3 | 396 | 47,6 | 18228 | 21,91 | 17584 | 21,13 |
| 16 | New Orleans Saints | 59 | 941 | 434 | 46,1 | 502 | 53,3 | 20067 | 21,33 | 21091 | 22,41 |
| 17 | Cincinnati Bengals | 58 | 930 | 420 | 45,2 | 505 | 54,3 | 19580 | 21,05 | 20611 | 22,16 |
| 18 | Atlanta Falcons | 60 | 957 | 414 | 43,3 | 537 | 56,1 | 19383 | 20,25 | 21822 | 22,80 |
| 19 | New York Jets | 60 | 958 | 414 | 43,2 | 539 | 56,3 | 18958 | 19,79 | 21010 | 21,93 |
| 20 | Detroit Lions | 60 | 950 | 399 | 42,0 | 539 | 56,7 | 19603 | 20,63 | 21211 | 22,33 |
| 21 | Cleveland Browns | 57 | 908 | 384 | 42,3 | 519 | 57,2 | 17351 | 19,11 | 19715 | 21,71 |
| 22 | San Diego Chargers | 51 | 807 | 381 | 47,2 | 419 | 51,9 | 17564 | 21,76 | 17683 | 21,91 |
| 23 | Indianapolis Colts | 42 | 709 | 365 | 51,5 | 343 | 48,4 | 15690 | 22,13 | 15905 | 22,43 |
| 24 | Oakland Raiders | 41 | 664 | 341 | 51,4 | 315 | 47,4 | 14542 | 21,90 | 14377 | 21,65 |
| 25 | Tampa Bay Buccaneers | 50 | 818 | 337 | 41,2 | 480 | 58,7 | 15778 | 19,29 | 17689 | 21,62 |
| 26 | Los Angeles Rams | 36 | 583 | 328 | 56,3 | 251 | 43,1 | 12836 | 22,02 | 11591 | 19,88 |
| 27 | Baltimore Ravens | 30 | 517 | 293 | 56,7 | 223 | 43,1 | 11768 | 22,76 | 9858 | 19,07 |
| 28 | Carolina Panthers | 31 | 519 | 238 | 45,9 | 280 | 53,9 | 10776 | 20,76 | 11607 | 22,36 |
| 29 | Tennessee Titans | 27 | 455 | 223 | 49,0 | 232 | 51,0 | 9669 | 21,25 | 10315 | 22,67 |
| 30 | Jacksonville Jaguars | 31 | 518 | 223 | 43,1 | 295 | 56,9 | 10591 | 20,45 | 11547 | 22,29 |
| 31 | Arizona Cardinals | 32 | 529 | 220 | 41,6 | 307 | 58,0 | 10698 | 20,22 | 12631 | 23,88 |
| 32 | Houston Oilers | 31 | 483 | 213 | 44,1 | 265 | 54,9 | 9380 | 19,42 | 10429 | 21,59 |
| 33 | Saint Louis Rams | 25 | 403 | 185 | 45,9 | 214 | 53,1 | 8607 | 21,36 | 9095 | 22,57 |
| 34 | Houston Texans | 24 | 405 | 179 | 44,2 | 225 | 55,6 | 8435 | 20,83 | 9270 | 22,89 |
| 35 | Saint Louis Cardinals | 22 | 323 | 144 | 44,6 | 169 | 52,3 | 6480 | 20,06 | 7141 | 22,11 |
| 36 | Baltimore Colts | 18 | 268 | 136 | 50,7 | 127 | 47,4 | 5482 | 20,46 | 5339 | 19,92 |
| 37 | Los Angeles Raiders | 13 | 212 | 124 | 58,5 | 88 | 41,5 | 4449 | 20,99 | 4148 | 19,57 |
| 38 | Los Angeles Chargers | 9 | 154 | 80 | 51,9 | 74 | 48,1 | 3581 | 23,25 | 3391 | 22,02 |
| 39 | Las Vegas Raiders | 6 | 102 | 39 | 38,2 | 63 | 61,8 | 2113 | 20,72 | 2548 | 24,98 |
| 40 | Phoenix Cardinals | 6 | 96 | 32 | 33,3 | 64 | 66,7 | 1635 | 17,03 | 2116 | 22,04 |
| 41 | Washington Commanders | 4 | 71 | 31 | 43,7 | 39 | 54,9 | 1575 | 22,18 | 1809 | 25,48 |
| 42 | Boston Patriots | 5 | 70 | 21 | 30,0 | 46 | 65,7 | 1239 | 17,70 | 1755 | 25,07 |
| 43 | Tennessee Oilers | 2 | 32 | 16 | 50,0 | 16 | 50,0 | 663 | 20,72 | 630 | 19,69 |
| 44 | Washington | 2 | 34 | 14 | 41,2 | 20 | 58,8 | 693 | 20,38 | 794 | 23,35 |
| - | Totais | 60 | 14413 | 14321 | 99,4 | - | - | 611699 | 42,44 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
