Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Náutico | 1 | x | 3 | Palmeiras | 20 dez 1967 às | |
| Palmeiras | 1 | x | 2 | Náutico | 27 dez 1967 às | |
| Palmeiras | 2 | x | 0 | Náutico | 29 dez 1967 às |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO Centro | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Goytacaz | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | C | C | C | F | F | F |
| 2 | Rio Branco ES | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Goiás | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | C | F | F | C | C | F |
| 4 | Rabello DF | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | -7 | F | F | F | C | C | C |
| GRUPO Nordeste | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Treze PB | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | F | F | F | C | C | C |
| 2 | CSA AL | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | F | C | C | C | F | F |
| 3 | América SE | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | C | C | C | F | F | F |
| 4 | ABC RN | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | C | F | F | F | C | C |
| GRUPO Norte | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Paysandu | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | C | F | F | C | ||
| 2 | Piauí | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | F | F | C | C | ||
| 3 | Moto Club | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | C | C | F | F | ||
| GRUPO Sul | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | F | F | C | C | ||
| 2 | Operário PR | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | C | C | F | F | ||
| 3 | Perdigão SC | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | F | C | C | F | ||
