Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Superliga Masculina
Superliga Masculina de Vôlei
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Cruzeiro 18 497 416 83,7 81 16,3 1344 2,70 452 0,91
2 Minas Tênis 18 481 303 63,0 178 37,0 1063 2,21 790 1,64
3 SESI 14 376 263 69,9 113 30,1 899 2,39 544 1,45
4 Campinas 16 409 241 58,9 168 41,1 883 2,16 685 1,67
5 Taubaté 8 210 152 72,4 58 27,6 509 2,42 263 1,25
6 Montes Claros 12 298 124 41,6 174 58,4 515 1,73 619 2,08
7 Florianópolis 5 147 106 72,1 41 27,9 356 2,42 181 1,23
8 São Bernardo 10 234 89 38,0 145 62,0 378 1,62 521 2,23
9 Blumenau 9 201 78 38,8 123 61,2 317 1,58 440 2,19
10 São José 7 169 77 45,6 92 54,4 298 1,76 349 2,07
11 Guarulhos 6 148 73 49,3 75 50,7 276 1,86 281 1,90
12 Araçatuba 4 119 65 54,6 54 45,4 240 2,02 206 1,73
13 Canoas 6 145 63 43,4 82 56,6 246 1,70 303 2,09
14 Suzano 5 123 58 47,2 65 52,8 235 1,91 252 2,05
15 Maringá 7 160 54 33,8 106 66,3 230 1,44 363 2,27
16 Joinville 4 100 50 50,0 50 50,0 191 1,91 198 1,98
17 SESC RJ 3 72 49 68,1 23 31,9 171 2,38 102 1,42
18 Rio de Janeiro 3 79 49 62,0 30 38,0 174 2,20 130 1,65
19 Pinheiros 2 67 43 64,2 24 35,8 155 2,31 100 1,49
20 Juiz de Fora 8 179 43 24,0 136 76,0 219 1,22 455 2,54
21 Bauru 3 76 42 55,3 34 44,7 166 2,18 134 1,76
22 Uberlândia 4 97 42 43,3 55 56,7 163 1,68 194 2,00
23 Volta Redonda 5 129 41 31,8 88 68,2 197 1,53 305 2,36
24 Caxias RS 2 59 29 49,2 30 50,8 111 1,88 116 1,97
25 Itapetininga 3 71 28 39,4 43 60,6 112 1,58 153 2,15
26 Goiás 3 68 23 33,8 45 66,2 96 1,41 157 2,31
27 Araguari MG 2 47 22 46,8 25 53,2 81 1,72 96 2,04
28 Bento Gonçalves 3 68 21 30,9 47 69,1 97 1,43 160 2,35
29 Corinthians 2 49 19 38,8 30 61,2 82 1,67 105 2,14
30 São Caetano 2 60 19 31,7 41 68,3 88 1,47 143 2,38
31 Santo André 3 82 18 22,0 64 78,0 93 1,13 210 2,56
32 Ribeirão Preto 3 65 17 26,2 48 73,8 81 1,25 169 2,60
33 Londrina 2 50 16 32,0 34 68,0 66 1,32 113 2,26
34 Novo Hamburgo 2 44 15 34,1 29 65,9 75 1,70 96 2,18
35 Brasília 4 80 15 18,8 65 81,3 79 0,99 213 2,66
36 Natal RN 1 24 11 45,8 13 54,2 39 1,63 47 1,96
37 Araraquara 2 54 11 20,4 43 79,6 57 1,06 141 2,61
38 Monte Carmelo MG 1 24 10 41,7 14 58,3 45 1,88 53 2,21
39 Caramuru PR 2 44 10 22,7 34 77,3 46 1,05 115 2,61
40 Porto Alegre 1 28 9 32,1 19 67,9 37 1,32 64 2,29
41 Vôlei Futuro 1 22 8 36,4 14 63,6 32 1,45 52 2,36
42 Ponta Grossa 2 43 8 18,6 35 81,4 46 1,07 112 2,60
43 Vitória ES 2 54 8 14,8 46 85,2 54 1,00 147 2,72
44 Cuiabá 1 32 6 18,8 26 81,3 32 1,00 83 2,59
45 Belém 1 22 5 22,7 17 77,3 25 1,14 57 2,59
46 América MG 1 21 4 19,0 17 81,0 25 1,19 55 2,62
47 Pindamonhangaba 1 22 3 13,6 19 86,4 29 1,32 62 2,82
48 Castro PR 2 25 3 12,0 22 88,0 20 0,80 69 2,76
49 Botafogo 1 3 2 66,7 1 33,3 7 2,33 5 1,67
50 Fortaleza 1 22 1 4,5 21 95,5 7 0,32 63 2,86
51 AVP MS 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
52 Neurologia Ativa GO 1 22 0 0,0 22 100,0 11 0,50 66 3,00
- Totais 18 2862 2862 100,0 - - 10798 3,77 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.