Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Juiz de Fora | 2 | x | 3 | Unifucamp MG | 14 abr 2025 às 20:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||
| 1 | Juiz de Fora | 37 | 13 | 0 | 13 | 94.9% | 39 | 8 | 4.88 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C |
| 2 | Unifucamp MG | 30 | 10 | 3 | 13 | 76.9% | 33 | 14 | 2.36 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C |
| 3 | Montes Claros | 27 | 9 | 4 | 13 | 69.2% | 32 | 14 | 2.29 | C | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 4 | Norde CE | 27 | 9 | 4 | 13 | 69.2% | 31 | 18 | 1.72 | F | C | F | C | C | F | F | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Brasília | 22 | 8 | 5 | 13 | 56.4% | 25 | 24 | 1.04 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 6 | Apade SP | 20 | 7 | 6 | 13 | 51.3% | 23 | 24 | 0.96 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 7 | Araguari MG | 19 | 6 | 7 | 13 | 48.7% | 25 | 23 | 1.09 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 8 | Praia Grande | 19 | 6 | 7 | 13 | 48.7% | 24 | 26 | 0.92 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 9 | Maringá | 18 | 6 | 7 | 13 | 46.2% | 22 | 26 | 0.85 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 10 | São Sebastião | 17 | 5 | 8 | 13 | 43.6% | 22 | 26 | 0.85 | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 11 | América RN | 17 | 5 | 8 | 13 | 43.6% | 24 | 29 | 0.83 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 12 | Araucária | 10 | 4 | 9 | 13 | 25.6% | 16 | 32 | 0.50 | C | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Alta Floresta MT | 10 | 3 | 10 | 13 | 25.6% | 15 | 33 | 0.45 | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C | F | F |
| 14 | Real Brasiliense | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 5 | 39 | 0.13 | F | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F |
