Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Cruzeiro | 0 | x | 1 | Vélez Sarsfield | 20 nov 1996 às 00:00 | |
| Vélez Sarsfield | 2 | x | 0 | Cruzeiro | 04 dez 1996 às 00:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 1 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Boca Juniors | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | F | C | C | |
| 2 | Racing | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | F | F | C | |
| 3 | Argentinos Jrs | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | -6 | C | C | F | F |
| GRUPO 2 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Santos | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | F | C | ||
| 2 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | C | F | ||
| GRUPO 3 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Flamengo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | F | C | ||
| 2 | Independiente | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | C | F | ||
| GRUPO 4 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Atl.Nacional | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | F | C | ||
| 2 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | C | F | ||
| GRUPO 5 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Olimpia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | C | F | ||
| 2 | São Paulo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | F | C | ||
| GRUPO 6 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | F | C | ||
| 2 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | C | F | ||
| GRUPO 7 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Cruzeiro | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | F | C | ||
| 2 | Nacional | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | C | F | ||
| GRUPO 8 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Vélez Sarsfield | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | F | C | ||
| 2 | Grêmio | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | C | F | ||
