Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa Sulamericana
Copa Sulamericana de Futebol
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 LDU 15 98 46 46,9 21 21,4 31 31,6 151 1,54 111 1,13
2 São Paulo 15 81 42 51,9 20 24,7 19 23,5 123 1,52 69 0,85
3 Independiente 13 83 42 50,6 19 22,9 22 26,5 126 1,52 83 1,00
4 Lanús 14 86 40 46,5 26 30,2 20 23,3 122 1,42 81 0,94
5 Libertad 16 82 36 43,9 17 20,7 29 35,4 94 1,15 82 1,00
6 Athletico PR 8 59 36 61,0 9 15,3 14 23,7 95 1,61 48 0,81
7 Fluminense 11 70 34 48,6 20 28,6 16 22,9 104 1,49 60 0,86
8 Atl.Nacional 10 61 30 49,2 16 26,2 15 24,6 80 1,31 57 0,93
9 San Lorenzo 12 63 30 47,6 12 19,0 21 33,3 85 1,35 52 0,83
10 Emelec 11 59 28 47,5 13 22,0 18 30,5 87 1,47 67 1,14
11 Corinthians 9 60 27 45,0 19 31,7 14 23,3 82 1,37 52 0,87
12 Cerro Porteño 12 62 25 40,3 16 25,8 21 33,9 91 1,47 72 1,16
13 Jr Barranquilla 10 54 24 44,4 15 27,8 15 27,8 68 1,26 51 0,94
14 River Plate 13 59 23 39,0 17 28,8 19 32,2 74 1,25 65 1,10
15 Univ.Católica 16 65 23 35,4 17 26,2 25 38,5 91 1,40 95 1,46
16 Bolívar 13 54 22 40,7 11 20,4 21 38,9 79 1,46 74 1,37
17 Defensa y Justicia 8 53 21 39,6 15 28,3 17 32,1 65 1,23 58 1,09
18 Univ. de Chile 9 42 21 50,0 9 21,4 12 28,6 59 1,40 42 1,00
19 Internacional 8 50 20 40,0 22 44,0 8 16,0 64 1,28 42 0,84
20 Botafogo 10 47 20 42,6 14 29,8 13 27,7 70 1,49 54 1,15
21 Racing 8 38 20 52,6 8 21,1 10 26,3 61 1,61 36 0,95
22 Boca Juniors 11 52 19 36,5 18 34,6 15 28,8 68 1,31 52 1,00
23 Peñarol 10 47 19 40,4 10 21,3 18 38,3 68 1,45 62 1,32
24 Estudiantes 8 40 19 47,5 8 20,0 13 32,5 52 1,30 33 0,83
25 Bragantino 4 32 19 59,4 7 21,9 6 18,8 61 1,91 34 1,06
26 Ind.del Valle 7 38 18 47,4 10 26,3 10 26,3 54 1,42 33 0,87
27 Nacional 9 40 18 45,0 6 15,0 16 40,0 46 1,15 43 1,08
28 Atlético MG 11 44 17 38,6 12 27,3 15 34,1 52 1,18 48 1,09
29 Melgar 8 39 17 43,6 8 20,5 14 35,9 41 1,05 53 1,36
30 Santa Fe 7 47 16 34,0 19 40,4 12 25,5 48 1,02 38 0,81
31 Arsenal 7 38 16 42,1 12 31,6 10 26,3 54 1,42 40 1,05
32 Vélez Sarsfield 8 42 15 35,7 11 26,2 16 38,1 50 1,19 49 1,17
33 Grêmio 8 32 15 46,9 9 28,1 8 25,0 48 1,50 36 1,13
34 Palestino 8 45 15 33,3 9 20,0 21 46,7 43 0,96 64 1,42
35 River Plate 7 31 15 48,4 7 22,6 9 29,0 38 1,23 28 0,90
36 Fortaleza 3 25 15 60,0 5 20,0 5 20,0 49 1,96 27 1,08
37 Colo Colo 7 28 15 53,6 4 14,3 9 32,1 47 1,68 33 1,18
38 Santos 10 44 14 31,8 16 36,4 14 31,8 44 1,00 43 0,98
39 Millonarios 9 37 14 37,8 10 27,0 13 35,1 48 1,30 39 1,05
40 Guaraní 9 37 14 37,8 10 27,0 13 35,1 46 1,24 50 1,35
41 Cruzeiro 7 33 13 39,4 9 27,3 11 33,3 38 1,15 35 1,06
42 Bahia 8 34 13 38,2 7 20,6 14 41,2 41 1,21 33 0,97
43 Colón 4 25 13 52,0 3 12,0 9 36,0 38 1,52 23 0,92
44 Cienciano 7 32 12 37,5 12 37,5 8 25,0 45 1,41 39 1,22
45 Goiás 9 38 12 31,6 12 31,6 14 36,8 42 1,11 46 1,21
46 Sportivo Luqueño 7 38 12 31,6 11 28,9 15 39,5 41 1,08 41 1,08
47 Deportivo Cali 11 38 12 31,6 10 26,3 16 42,1 41 1,08 45 1,18
48 Barcelona 11 34 12 35,3 9 26,5 13 38,2 51 1,50 74 2,18
49 Ceará 3 18 12 66,7 3 16,7 3 16,7 31 1,72 10 0,56
50 Tolima 11 44 11 25,0 19 43,2 14 31,8 39 0,89 42 0,95
51 Huracán 5 30 11 36,7 10 33,3 9 30,0 39 1,30 33 1,10
52 Olimpia 9 29 11 37,9 9 31,0 9 31,0 33 1,14 31 1,07
53 Vasco 9 36 11 30,6 9 25,0 16 44,4 43 1,19 51 1,42
54 Atlético GO 3 22 11 50,0 7 31,8 4 18,2 28 1,27 16 0,73
55 Indep.Medellín 8 33 10 30,3 11 33,3 12 36,4 47 1,42 43 1,30
56 Defensor Sporting 7 32 10 31,3 10 31,3 12 37,5 47 1,47 39 1,22
57 La Equidad 6 30 10 33,3 8 26,7 12 40,0 30 1,00 33 1,10
58 Flamengo 6 24 10 41,7 7 29,2 7 29,2 37 1,54 30 1,25
59 Newells Old Boys 5 24 10 41,7 7 29,2 7 29,2 27 1,13 20 0,83
60 Argentinos Jrs 7 28 10 35,7 7 25,0 11 39,3 24 0,86 31 1,11
61 Huachipato 6 26 10 38,5 4 15,4 12 46,2 28 1,08 40 1,54
62 Palmeiras 5 22 10 45,5 2 9,1 10 45,5 26 1,18 26 1,18
63 Nacional Potosí 7 24 10 41,7 2 8,3 12 50,0 28 1,17 41 1,71
64 Once Caldas 2 15 10 66,7 1 6,7 4 26,7 23 1,53 12 0,80
65 Caracas 9 30 9 30,0 9 30,0 12 40,0 30 1,00 35 1,17
66 El Nacional 5 18 9 50,0 3 16,7 6 33,3 28 1,56 24 1,33
67 Danubio 12 34 8 23,5 11 32,4 15 44,1 34 1,00 45 1,32
68 Unión La Calera 4 25 8 32,0 10 40,0 7 28,0 17 0,68 19 0,76
69 Montevideo Wanderers 6 24 8 33,3 9 37,5 7 29,2 22 0,92 56 2,33
70 América Cali 8 27 8 29,6 8 29,6 11 40,7 27 1,00 32 1,19
71 Audax Italiano 5 20 8 40,0 6 30,0 6 30,0 23 1,15 21 1,05
72 Tigre 5 23 8 34,8 5 21,7 10 43,5 28 1,22 28 1,22
73 Univ.Católica 6 17 8 47,1 4 23,5 5 29,4 25 1,47 14 0,82
74 Liverpool 6 20 8 40,0 4 20,0 8 40,0 21 1,05 18 0,90
75 Nacional 10 37 7 18,9 15 40,5 15 40,5 28 0,76 48 1,30
76 Oriente Petrolero 10 35 7 20,0 8 22,9 20 57,1 28 0,80 73 2,09
77 Ponte Preta 3 18 7 38,9 7 38,9 4 22,2 19 1,06 16 0,89
78 Huancayo 8 27 7 25,9 7 25,9 13 48,1 27 1,00 48 1,78
79 Sol de América 6 24 7 29,2 6 25,0 11 45,8 24 1,00 30 1,25
80 Banfield 7 24 7 29,2 6 25,0 11 45,8 22 0,92 29 1,21
81 Unión Santa Fe 4 22 7 31,8 5 22,7 10 45,5 20 0,91 21 0,95
82 César Vallejo 5 26 7 26,9 5 19,2 14 53,8 33 1,27 48 1,85
83 Mushuc Runa 3 13 7 53,8 4 30,8 2 15,4 19 1,46 12 0,92
84 Coquimbo 2 17 7 41,2 4 23,5 6 35,3 19 1,12 15 0,88
85 The Strongest 5 18 7 38,9 4 22,2 7 38,9 24 1,33 28 1,56
86 Alianza Lima 5 18 7 38,9 4 22,2 7 38,9 14 0,78 15 0,83
87 Montevideo Torque 2 11 7 63,6 3 27,3 1 9,1 21 1,91 7 0,64
88 Universitario 4 19 7 36,8 2 10,5 10 52,6 20 1,05 26 1,37
89 Deportivo Quito 4 12 7 58,3 1 8,3 4 33,3 18 1,50 18 1,50
90 Rosario Central 6 24 6 25,0 10 41,7 8 33,3 24 1,00 24 1,00
91 Universitario Sucre 8 26 6 23,1 7 26,9 13 50,0 28 1,08 39 1,50
92 Vitória 5 18 6 33,3 5 27,8 7 38,9 16 0,89 20 1,11
93 Cuiabá 3 16 6 37,5 4 25,0 6 37,5 20 1,25 19 1,19
94 Belgrano 4 16 6 37,5 4 25,0 6 37,5 16 1,00 19 1,19
95 Pachuca 2 10 6 60,0 2 20,0 2 20,0 22 2,20 12 1,20
96 Itagüí 2 10 6 60,0 2 20,0 2 20,0 13 1,30 8 0,80
97 Boston River 4 16 6 37,5 2 12,5 8 50,0 24 1,50 27 1,69
98 Aucas 6 17 6 35,3 2 11,8 9 52,9 18 1,06 21 1,24
99 América 2 12 6 50,0 1 8,3 5 41,7 22 1,83 18 1,50
100 Metropolitanos 5 25 5 20,0 7 28,0 13 52,0 21 0,84 36 1,44
101 Mineros Guayana 8 20 5 25,0 6 30,0 9 45,0 22 1,10 28 1,40
102 Universidad Quito 2 14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 19 1,36 16 1,14
103 Blooming 9 25 5 20,0 4 16,0 16 64,0 21 0,84 41 1,64
104 Sportivo Ameliano 3 11 5 45,5 3 27,3 3 27,3 13 1,18 11 1,00
105 Everton 5 12 5 41,7 3 25,0 4 33,3 12 1,00 10 0,83
106 Sport 5 20 5 25,0 3 15,0 12 60,0 18 0,90 25 1,25
107 Always Ready 2 10 5 50,0 2 20,0 3 30,0 14 1,40 13 1,30
108 Sporting Cristal 4 12 5 41,7 2 16,7 5 41,7 17 1,42 15 1,25
109 Coritiba 5 16 5 31,3 2 12,5 9 56,3 17 1,06 22 1,38
110 River Plate 2 10 5 50,0 1 10,0 4 40,0 14 1,40 18 1,80
111 Deportivo Pasto 4 12 5 41,7 1 8,3 6 50,0 10 0,83 11 0,92
112 Atlético Zulia 1 8 5 62,5 0 0,0 3 37,5 8 1,00 9 1,13
113 Chapecoense 4 20 4 20,0 11 55,0 5 25,0 18 0,90 18 0,90
114 La Guaira 6 22 4 18,2 7 31,8 11 50,0 14 0,64 31 1,41
115 Racing 3 17 4 23,5 6 35,3 7 41,2 16 0,94 24 1,41
116 Gimnasia y Esgrima 5 18 4 22,2 6 33,3 8 44,4 13 0,72 20 1,11
117 Liga de Loja 3 12 4 33,3 5 41,7 3 25,0 9 0,75 10 0,83
118 Chivas 2 12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 16 1,33 21 1,75
119 San José 5 17 4 23,5 4 23,5 9 52,9 19 1,12 33 1,94
120 América MG 1 12 4 33,3 3 25,0 5 41,7 24 2,00 20 1,67
121 Puerto Cabello 4 18 4 22,2 3 16,7 11 61,1 16 0,89 26 1,44
122 Macará 3 8 4 50,0 2 25,0 2 25,0 12 1,50 9 1,13
123 Real Potosí 6 14 4 28,6 2 14,3 8 57,1 13 0,93 29 2,07
124 Guabirá 6 16 4 25,0 1 6,3 11 68,8 15 0,94 33 2,06
125 Cel Bolognesi 3 8 4 50,0 0 0,0 4 50,0 8 1,00 10 1,25
126 Unión Española 5 19 3 15,8 8 42,1 8 42,1 19 1,00 29 1,53
127 Godoy Cruz 3 14 3 21,4 7 50,0 4 28,6 15 1,07 15 1,07
128 Guaireña 2 10 3 30,0 5 50,0 2 20,0 14 1,40 14 1,40
129 Cerro Largo 6 18 3 16,7 5 27,8 10 55,6 13 0,72 26 1,44
130 Deportivo Cuenca 5 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 15 1,25 19 1,58
131 Alianza Sullana 3 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 14 1,17 22 1,83
132 Fénix 4 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 9 0,75 14 1,17
133 Dep.Anzoátegui 7 16 3 18,8 4 25,0 9 56,3 13 0,81 23 1,44
134 Pumas 1 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 14 1,75 7 0,88
135 General Díaz 2 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 10 1,25 12 1,50
136 Delfín 3 10 3 30,0 3 30,0 4 40,0 15 1,50 17 1,70
137 Dep.Capiatá 1 6 3 50,0 2 33,3 1 16,7 10 1,67 6 1,00
138 Univ.Catolica 1 6 3 50,0 2 33,3 1 16,7 8 1,33 2 0,33
139 OHiggins 4 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 46 5,75 16 2,00
140 Ñublense 3 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 6 0,75 9 1,13
141 General Caballero 2 9 3 33,3 2 22,2 4 44,4 9 1,00 18 2,00
142 Aurora 5 13 3 23,1 2 15,4 8 61,5 20 1,54 31 2,38
143 Deportes Iquique 5 14 3 21,4 2 14,3 9 64,3 14 1,00 30 2,14
144 Deportes Temuco 1 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 6 1,50 2 0,50
145 Atl.Tucumán 2 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 8 1,33 6 1,00
146 Univ.Concepción 3 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 9 1,13 13 1,63
147 Santiago Wanderers 3 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 8 1,00 9 1,13
148 Antofagasta 3 12 3 25,0 1 8,3 8 66,7 9 0,75 19 1,58
149 San Martín 2 6 3 50,0 0 0,0 3 50,0 9 1,50 13 2,17
150 Toluca 1 6 3 50,0 0 0,0 3 50,0 7 1,17 7 1,17
151 Jorge Wilstermann 7 23 2 8,7 10 43,5 11 47,8 18 0,78 39 1,70
152 São Caetano 2 8 2 25,0 5 62,5 1 12,5 11 1,38 8 1,00
153 Cobreloa 3 10 2 20,0 5 50,0 3 30,0 11 1,10 11 1,10
154 Tacuary 3 11 2 18,2 4 36,4 5 45,5 14 1,27 28 2,55
155 Carabobo 6 12 2 16,7 4 33,3 6 50,0 7 0,58 20 1,67
156 Trujillanos 5 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 10 0,83 22 1,83
157 Talleres 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 7 1,17 5 0,83
158 9 de Outubro 1 8 2 25,0 2 25,0 4 50,0 12 1,50 16 2,00
159 Zamora 6 14 2 14,3 2 14,3 10 71,4 36 2,57 28 2,00
160 Estudiantes 6 17 2 11,8 2 11,8 13 76,5 11 0,65 44 2,59
161 Central Córdoba 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4 1,00 1 0,25
162 Santa Cruz 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4 1,00 3 0,75
163 Bahía 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 3 0,75 2 0,50
164 Avaí 1 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 9 1,50 8 1,33
165 Real Garcilaso 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 6 1,00 8 1,33
166 Plaza Colonia 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 4 0,67 3 0,50
167 Italchacao 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 4 0,67 11 1,83
168 Ayacucho 1 8 2 25,0 1 12,5 5 62,5 9 1,13 11 1,38
169 Monagas 4 9 2 22,2 1 11,1 6 66,7 8 0,89 16 1,78
170 Arágua 2 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 7 0,70 24 2,40
171 Jorge Wilstermann 1 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 4 2,00 2 1,00
172 Olmedo 1 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 3 1,50 1 0,50
173 San Luis 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 7 1,75 7 1,75
174 Royal Pari 2 8 2 25,0 0 0,0 6 75,0 10 1,25 16 2,00
175 12 de Octubre 1 8 1 12,5 5 62,5 2 25,0 3 0,38 5 0,63
176 Figueirense 3 6 1 16,7 4 66,7 1 16,7 8 1,33 8 1,33
177 Dep.Garcilaso 2 8 1 12,5 4 50,0 3 37,5 7 0,88 11 1,38
178 Deportivo Táchira 4 9 1 11,1 4 44,4 4 44,4 8 0,89 14 1,56
179 Juventud 2 5 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 1,00 4 0,80
180 Rionegro Águilas 2 6 1 16,7 3 50,0 2 33,3 6 1,00 8 1,33
181 Unión San Felipe 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 7 1,75 10 2,50
182 Atlético Huila 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 6 1,50 7 1,75
183 Aguilas Doradas 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 5 1,25 4 1,00
184 Cerro 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4 1,00 3 0,75
185 Brasília 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 2 0,50 1 0,25
186 Alianza 1 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 5 0,83 10 1,67
187 Alianza Atlético 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 3 1,50 1 0,50
188 Atlético Cerro 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 1,00 0 0,00
189 Columbia United 2 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 5 1,25 6 1,50
190 Sport Ancash 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 1,00 2 0,50
191 Rampla Jrs 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 1,00 4 1,00
192 Dep.Santaní 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 1,00 5 1,25
193 Fuerza Amarilla 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 3 0,75 3 0,75
194 Criciúma 2 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 3 0,75 5 1,25
195 Medellín 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 3 0,75 5 1,25
196 Patriotas Boyaca 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 2 0,50 4 1,00
197 UTC 3 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 2 0,33 12 2,00
198 Deportivo Lara 4 8 1 12,5 1 12,5 6 75,0 5 0,63 16 2,00
199 Alianza Petrolera 1 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 2 2,00 1 1,00
200 Sport Boys 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 3 1,50 4 2,00
201 Náutico 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 1,00 2 1,00
202 Osorno 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 1,00 2 1,00
203 Hermanos Colmenarez 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 1,00 3 1,50
204 Juventude 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 1,00 3 1,50
205 Jaguares Córdoba 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 1,00 4 2,00
206 Vítoria 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 0,50 1 0,50
207 Atlético 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 0,50 1 0,50
208 Rentistas 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 0,50 2 1,00
209 Atl.Bucaramanga 2 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 2 0,67 3 1,00
210 Paraná 2 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 3 0,75 8 2,00
211 Sportivo Trinidense 2 7 1 14,3 0 0,0 6 85,7 5 0,71 10 1,43
212 Atlético Grau 2 9 0 0,0 5 55,6 4 44,4 6 0,67 12 1,33
213 Magallanes 1 6 0 0,0 4 66,7 2 33,3 8 1,33 13 2,17
214 Dep.Recoleta 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 1,00 3 1,00
215 Cobresal 4 6 0 0,0 3 50,0 3 50,0 5 0,83 8 1,33
216 Rayo Zuliano 1 7 0 0,0 2 28,6 5 71,4 1 0,14 18 2,57
217 América Cali 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 2 2,00 2 2,00
218 ADT de Tarma 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 1,00 1 1,00
219 Universidad Quito 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
220 Real Tomoyaco 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
221 Tarma 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
222 Cusco 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
223 Barracas Central ARG 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
224 Aragua 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 1,00 3 1,50
225 Unión Maracaibo 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 1,00 4 2,00
226 Univ.Cajamarca 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 1,00 4 2,00
227 Comerciantes Unidos 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 1,00 4 2,00
228 Envigado 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 2 1,00
229 Yaracuyanos 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 2 1,00
230 Portuguesa 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 2 1,00
231 Univ.Católica 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 2 1,00
232 Univ.Catolica 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 3 1,50
233 Unión Comercio 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 3 1,50
234 Patronato 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 3 1,50
235 Indep.Petrolero 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 3 1,50
236 Bella Vista 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 4 2,00
237 Defensor 2 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 1 0,50
238 Deportivo Riestra 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 1 0,50
239 Grêmio Barueri 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 1 0,50
240 Central Español 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 1 0,50
241 Quilmes 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 2 1,00
242 Sport Rosario 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 2 1,00
243 Real Tomayapo 1 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 3 0,50 11 1,83
244 Águilas Doradas 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 1,00 2 2,00
245 Binacional 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 1,00 3 3,00
246 Universitario Vinto 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
247 Universitario 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
248 2 de Mayo 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
249 Danubio UR 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
250 Libertad 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
251 Téc.Universitário 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
252 Palmaflor 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 6 6,00
253 Mannucci 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 3 1,50 5 2,50
254 Palmaflor 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 1,00 4 2,00
255 Dep.Binacional 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 1,00 6 3,00
256 Alajuelense 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 1,00 11 5,50
257 Orense 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 3 1,50
258 La Paz 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 4 2,00
259 Guayaquil 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 5 2,50
260 León Huánuco 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
261 Deportivo Motagua 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
262 Chaco Petrolero 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
263 Huanyaco 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 7 3,50
264 Joinville 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 3 1,50
265 El Tanque Sisley 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 3 1,50
266 Dep.Municipal 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 5 2,50
267 Deport.Municipal 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
268 Llaneros 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 7 3,50
269 San Antonio Bulo Bulo 2 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 10 3,33
270 Inti Gas 2 4 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,00 7 1,75
271 Juan Aurich 3 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 4 0,67 18 3,00
- Totais 25 2313 1710 73,9 603 26,1 - - 5629 2,43 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.