Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Vôlei Masc Sub21
Campeonato Paulista de Vôlei Masculino Sub 21
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
SESICampeão 2023 26 25 96,2 1 3,8 78 3,00 23 0,88
SESICampeão 2022 29 25 86,2 4 13,8 79 2,72 19 0,66
São José3º / 4º 2024 25 23 92,0 2 8,0 71 2,84 19 0,76
São JoséVice 2021 22 21 95,5 1 4,5 65 2,95 9 0,41
PindamonhangabaVice 2023 26 20 76,9 6 23,1 70 2,69 32 1,23
PindamonhangabaVice 2022 28 20 71,4 8 28,6 70 2,50 35 1,25
SESICampeão 2015 22 19 86,4 3 13,6 61 2,77 20 0,91
PindamonhangabaCampeão 2024 26 19 73,1 7 26,9 65 2,50 37 1,42
São José3º / 4º 2022 27 19 70,4 8 29,6 66 2,44 34 1,26
Suzano3º / 4º 2022 29 19 65,5 10 34,5 63 2,17 46 1,59
Campinas3º / 4º 2024 25 18 72,0 7 28,0 59 2,36 33 1,32
SESICampeão 2016 22 17 77,3 5 22,7 57 2,59 32 1,45
São CaetanoVice 2015 22 17 77,3 5 22,7 52 2,36 27 1,23
CampinasQuartas 2022 25 17 68,0 8 32,0 62 2,48 46 1,84
Campinas3º / 4º 2023 25 17 68,0 8 32,0 59 2,36 39 1,56
BauruVice 2024 26 17 65,4 9 34,6 61 2,35 36 1,38
São BernardoVice 2016 22 16 72,7 6 27,3 53 2,41 26 1,18
SESICampeão 2021 22 16 72,7 6 27,3 52 2,36 28 1,27
Campinas3º / 4º 2015 21 15 71,4 6 28,6 50 2,38 26 1,24
Mogi das Cruzes3º / 4º 2016 21 14 66,7 7 33,3 48 2,29 33 1,57
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Praia Grande1ª fase 2022 22 1 4,5 21 95,5 6 0,27 65 2,95
São Sebastião1ª fase 2022 22 2 9,1 20 90,9 16 0,73 61 2,77
Itatiba1ª fase 2023 20 3 15,0 17 85,0 13 0,65 54 2,70
Osasco1ª fase 2024 20 3 15,0 17 85,0 17 0,85 55 2,75
Praia Grande1ª fase 2023 20 3 15,0 17 85,0 17 0,85 53 2,65
São Caetano1ª fase 2024 20 3 15,0 17 85,0 19 0,95 54 2,70
Limeira1ª fase 2024 20 3 15,0 17 85,0 21 1,05 54 2,70
Guarulhos1ª fase 2022 22 5 22,7 17 77,3 26 1,18 53 2,41
Santo AndréQuartas 2023 22 5 22,7 17 77,3 32 1,45 54 2,45
Osasco1ª fase 2023 20 4 20,0 16 80,0 19 0,95 51 2,55
Guarulhos1ª fase 2021 16 1 6,3 15 93,8 13 0,81 47 2,94
Itatiba1ª fase 2022 22 7 31,8 15 68,2 30 1,36 51 2,32
Atibaia1ª fase 2015 16 2 12,5 14 87,5 11 0,69 46 2,88
GuarulhosQuartas 2025 16 2 12,5 14 87,5 14 0,88 45 2,81
Praia GrandeQuartas 2021 18 4 22,2 14 77,8 19 1,06 47 2,61
São SebastiãoQuartas 2021 18 4 22,2 14 77,8 20 1,11 45 2,50
SantosQuartas 2016 18 4 22,2 14 77,8 25 1,39 48 2,67
Santo AndréQuartas 2016 18 4 22,2 14 77,8 27 1,50 44 2,44
GuarulhosQuartas 2024 22 8 36,4 14 63,6 35 1,59 48 2,18
GuarulhosQuartas 2023 22 8 36,4 14 63,6 39 1,77 50 2,27

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.